Embedded image Embedded image                  
LA PAZ: DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN MUNICIPIO. (GESTIÓN: 1992, 2001, 2012, 2019-2021)
(Habitantes por Km2)
REGIÓN PROVINCIA MUNICIPIO Densidad
Altiplano Norte Omasuyos Achacachi 84.0 98.4 64.4 65.9 51.4 64.2 64.2
Metropolitana Murillo Achocalla 67.3 77.6 113.9 117.3 100.4 120.3 120.3
Amazónica Caranavi Alto Beni (*) s/d s/d 10.7 11.6 8.7 11.8 11.8
Altiplano Norte Omasuyos Ancoraimes 41.8 46.6 40.3 39.6 28.9 39.0 39.0
Amazónica Franz Tamayo Apolo 0.9 1.0 1.5 1.6 1.3 1.6 1.6
Valles Norte Muñecas Aucapata 16.9 17.2 22.8 23.9 27.9 25.0 25.0
Valles Norte Muñecas Ayata 7.7 12.2 12.6 13.0 12.7 11.8 11.8
Altiplano sur Aroma Ayo Ayo 13.1 14.3 16.0 16.3 17.0 14.5 14.5
Altiplano Norte Los Andes Batallas 17.5 21.3 17.8 16.9 15.4 21.1 21.1
Valles Sur Loayza Cairoma 17.8 21.0 21.0 20.2 18.2 16.1 16.1
Valles Sur Inquisivi Cajuata 9.0 8.0 10.8 12.5 10.8 17.5 17.5
Altiplano sur Pacajes Calacoto 1.9 2.2 2.5 2.6 2.0 2.7 2.7
Altiplano sur Aroma Calamarca 19.7 24.6 25.2 25.2 22.4 26.1 26.1
Altiplano sur Pacajes Callapa 6.0 6.8 6.1 5.8 5.4 5.9 5.9
Altiplano sur Pacajes Caquiaviri 6.5 7.6 9.4 9.8 7.0 10.1 10.1
Amazónica Caranavi Caranavi 27.7 32.9 32.3 34.3 29.4 35.0 35.0
Altiplano sur Jose Manuel Pando Catacora 1.5 3.1 5.2 6.7 3.2 7.5 7.5
Altiplano sur Gualberto Villarroel Chacarilla 3.3 4.3 5.5 6.1 6.3 6.4 6.4
Altiplano sur Pacajes Charaña 0.9 1.0 1.1 1.2 1.6 1.2 1.2
Valles Norte Bautista Saavedra Charazani 3.3 3.6 5.1 5.2 3.7 5.5 5.5
Altiplano Norte Omasuyos Chua Cocani (*) s/d s/d 63.2 57.5 68.2 57.0 57.0
Yungas Sud Yungas Chulumani 38.9 46.3 62.5 74.1 61.3 72.7 72.7
Valles Norte Muñecas Chuma 14.5 21.6 19.3 19.0 16.8 18.5 18.5
Altiplano sur Aroma Collana 16.2 23.5 40.5 38.6 32.1 45.6 45.6
Altiplano sur Aroma Colquencha 19.3 26.5 32.6 35.0 27.5 31.8 31.8
Valles Sur Inquisivi Colquiri 16.1 17.4 18.6 19.6 16.5 20.8 20.8
Altiplano sur Pacajes Comanche 9.6 8.9 8.9 9.1 12.3 8.9 8.9
Valles Norte Larecaja Combaya 26.1 27.3 37.8 40.6 16.7 45.1 45.1
Altiplano Norte Manco Kapac Copacabana 77.5 83.2 85.2 87.5 72.9 88.0 88.0
Yungas Nor Yungas Coripata 14.9 16.6 24.5 27.1 22.5 27.7 27.7
Altiplano sur Pacajes Corocoro 9.3 10.5 9.4 8.6 8.3 8.7 8.7
Yungas Nor Yungas Coroico 9.4 11.3 17.9 19.0 15.5 19.2 19.2
Valles Norte Bautista Saavedra Curva 2.7 3.7 5.5 6.2 5.8 6.5 6.5
Altiplano Norte Ingavi Desaguadero 48.9 56.2 78.8 86.2 82.0 75.3 75.3
Metropolitana Murillo El Alto 1,163.0 1,864.1 2,433.4 2,676.0 3,064.0 2,753.9 2,753.9
Altiplano Norte Camacho Escoma (*) s/d s/d 60.6 60.5 62.2 60.0 60.0
Amazónica Larecaja Guanay 6.9 2.9 3.8 4.0 3.5 4.5 4.5
Altiplano Norte Ingavi Guaqui 29.7 38.5 37.1 37.4 38.9 38.8 38.8
Altiplano Norte Omasuyos Huarina (*) s/d s/d 44.7 46.4 41.9 46.7 46.7
Altiplano Norte Omasuyos Huatajata (*) s/d s/d 206.8 231.1 240.1 240.5 240.5
Altiplano Norte Camacho Humanata (*) s/d s/d 17.5 17.3 19.1 18.0 18.0
Valles Sur Inquisivi Ichoca 7.9 8.1 9.3 9.8 8.1 10.1 10.1
Valles Sur Inquisivi Inquisivi 4.7 4.9 4.5 4.6 3.8 4.7 4.7
Yungas Sud Yungas Irupana 8.6 8.2 12.5 13.9 10.8 14.5 14.5
Amazónica Abel Iturralde Ixiamas 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Altiplano sur Ingavi Jesús de Machaca (**) s/d 13.3 15.1 15.4 12.4 15.8 15.8
Yungas Sud Yungas La Asunta 4.3 6.4 14.2 15.1 13.8 15.3 15.3
Metropolitana Murillo La Paz 360.2 399.2 385.7 407.5 470.5 405.7 405.7
Metropolitana Los Andes Laja 21.3 23.7 35.6 37.9 26.1 38.6 38.6
Valles Sur Loayza Luribay 18.1 17.8 22.0 24.1 20.1 27.7 27.7
Valles Sur Loayza Malla 6.9 11.4 15.8 18.5 9.6 17.9 17.9
Amazónica Larecaja Mapiri (**) s/d 6.6 9.6 10.2 10.0 10.0 10.0
Metropolitana Murillo Mecapaca 18.1 22.2 30.4 35.2 25.1 37.9 37.9
Valles Norte Camacho Mocomoco 25.7 32.8 29.8 30.7 24.5 25.2 25.2
Altiplano sur Pacajes Nazacara de Pacajes 7.4 14.7 34.0 38.3 35.9 38.6 38.6
Metropolitana Murillo Palca 16.7 19.2 22.5 23.8 21.0 24.4 24.4
Yungas Sud Yungas Palos Blancos 3.3 4.4 6.5 7.0 6.3 7.3 7.3
Altiplano sur Gualberto Villarroel Papel Pampa 5.5 6.7 7.7 8.1 7.1 8.7 8.7
Altiplano sur Aroma Patacamaya 26.7 34.5 39.3 40.6 39.1 43.6 43.6
Valles Norte Franz Tamayo Pelechuco 1.9 2.0 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9
Altiplano Norte Los Andes Pucarani 24.4 26.3 30.5 11.9 26.6 24.1 24.1
Altiplano Norte Camacho Puerto Acosta 65.1 62.1 27.2 33.8 25.3 31.8 31.8
Altiplano Norte Camacho Puerto Carabuco 31.7 36.2 35.5 72.3 24.0 36.6 36.6
Altiplano Norte Los Andes Puerto Pérez 60.4 62.3 64.9 67.4 60.8 131.6 131.6
Valles Norte Larecaja Quiabaya 16.7 19.5 20.3 20.0 19.0 22.6 22.6
Valles Sur Inquisivi Quime 8.5 8.4 9.5 10.2 9.6 9.1 9.1
Altiplano sur Ingavi San Andrés de Machaca (**) s/d 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0
Amazónica Abel Iturralde San Buenaventura 1.6 2.2 3.1 3.3 3.4 3.2 3.2
Altiplano sur Gualberto Villarroel San Pedro Cuarahuara 7.5 11.1 12.1 12.4 10.1 11.6 11.6
Altiplano Norte Manco Kapac San Pedro de Tiquina 90.6 100.6 99.9 96.2 100.2 94.4 94.4
Altiplano Norte Omasuyos Santiago de Huata (*) s/d s/d 93.7 99.5 85.8 99.5 99.5
Altiplano sur Jose Manuel Pando Santiago de Machaca 3.0 3.5 3.6 3.6 3.9 3.5 3.5
Valles Sur Loayza Sapahaqui 9.9 14.0 14.8 15.3 12.3 16.1 16.1
Altiplano sur Aroma Sica Sica 11.2 15.4 18.0 18.4 12.2 18.7 18.7
Valles Norte Larecaja Sorata 8.0 9.5 11.7 12.9 9.2 13.9 13.9
Valles Norte Larecaja Tacacoma 8.5 7.8 10.1 10.9 10.0 11.2 11.2
Altiplano Norte Ingavi Taraco (**) s/d 54.2 60.5 61.4 59.3 59.3 59.3
Amazónica Larecaja Teoponte (**) s/d 5.2 6.8 7.3 6.4 7.4 7.4
Altiplano Norte Ingavi Tiahuanacu 38.0 32.7 35.2 36.7 28.9 36.7 36.7
Amazónica Larecaja Tipuani 45.9 31.2 33.4 34.9 28.0 42.7 42.7
Altiplano Norte Manco Kapac Tito Yupanqui 101.4 150.5 425.7 445.4 139.7 519.2 519.2
Altiplano sur Aroma Umala 7.6 11.0 10.2 9.5 10.0 9.5 9.5
Metropolitana Ingavi Viacha 64.5 54.9 95.1 106.0 101.6 108.7 108.7
Valles Sur Inquisivi Villa Libertad Licoma 15.6 18.3 36.7 38.7 21.7 30.0 30.0
Altiplano sur Pacajes Waldo Ballivián 10.9 13.5 41.3 45.1 26.9 52.0 52.0
Valles Sur Loayza Yaco 10.8 13.2 12.3 12.6 12.9 12.9 12.9
Yungas Sud Yungas Yanacachi 7.0 7.4 11.1 13.8 11.1 14.4 14.4
Depto. La Paz 14.8 18.3 21.2 22.7 23.4 23.1 23.1
(p): Proyección
s/d: Sin dato
(*): Municipios creados posterior al CNPV 2001
(**): Municipios creados posterior al CNPV 1992
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP