Embedded image Embedded image                                
  BOLIVIA: LICENCIAS DE CONDUCCIÓN VEHICULAR NUEVAS OTORGADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO, GESTIÓN: 2009 - 2022 (En número de personas)  
  DEPARTAMENTO GENERO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
  La Paz Mujer 4,268 5,162 4,033 2,822 2,140 2,108 2,635 8,111 9,180  
  Hombre 22,354 29,644 24,014 20,326 16,505 15,586 15,653 39,826 37,725  
  Total - La Paz 57,836 58,254 67,310 45,457 49,260 26,622 34,806 28,047 23,148 18,645 17,694 18,288 47,937 46,905
  Chuquisaca Mujer 855 932 1,024 736 565 443 358 1,353 1,234  
  Hombre 5,894 6,650 7,065 5,121 3,635 3,345 2,044 8,443 6,704  
  Total - Chuquisaca 7,605 8,389 9,187 7,965 7,123 6,749 7,582 8,089 5,857 4,200 3,788 2,402 9,796 7,938  
  Cochabamba Mujer 3,905 3,070 2,165 2,711 2,577 2,338 1,307 6,566 11,683  
  Hombre 18,894 17,462 13,121 13,563 13,556 12,088 6,402 31,678 44,143  
  Total - Cochabamba 46,797 40,314 38,361 54,735 42,427 22,799 20,532 15,286 16,274 16,133 14,426 7,709 38,244 55,826  
  Oruro Mujer 957 811 722 664 328 156 342 2,317 3,070  
  Hombre 6,846 5,583 4,771 4,625 3,043 2,091 1,848 9,417 9,523  
  Total - Oruro 15,215 11,707 11,443 10,905 10,045 7,803 6,394 5,493 5,289 3,371 2,247 2,190 11,734 12,593
  Potosí Mujer 392 343 350 350 232 231 258 2,810 1,639  
  Hombre 5,517 4,121 4,520 4,785 3,591 3,285 2,671 20,292 9,577  
  Total - Potosí 9,669 10,715 10,463 8,501 8,086 5,909 4,464 4,870 5,135 3,823 3,516 2,929 23,102 11,216  
  Tarija Mujer 1,720 1,783 1,125 894 970 883 822 1,843 1,719  
  Hombre 10,498 10,195 6,942 5,619 5,293 4,834 3,213 7,268 6,637  
  Total - Tarija 12,691 17,120 16,591 15,139 14,820 12,218 11,978 8,067 6,513 6,263 5,717 4,035 9,111 8,356  
  Santa Cruz Mujer 7,894 7,492 7,260 8,194 8,931 6,934 6,075 14,180 14,595  
  Hombre 31,372 38,081 37,306 33,148 34,553 27,397 22,193 52,351 46,012  
  Total - Santa Cruz 52,458 47,107 49,574 53,264 61,272 39,266 45,573 44,566 41,342 43,484 34,331 28,268 66,531 60,607  
  Beni Mujer 1,290 1,089 1,321 1,078 792 614 493 1,832 1,687  
  Hombre 5,462 5,002 6,243 5,070 3,759 2,629 1,895 6,228 4,593  
  Total - Beni 6,240 4,466 4,650 5,058 9,224 6,752 6,091 7,564 6,148 4,551 3,243 2,388 8,060 6,280  
  Pando Mujer 674 510 536 427 392 291 298 852 871  
  Hombre 2,629 1,669 1,566 1,254 1,111 872 913 2,063 2,280  
  Total - Pando 3,502 3,290 3,381 1,804 2,044 3,303 2,179 2,102 1,681 1,503 1,163 1,211 2,915 3,151  
  BOLIVIA Mujer 21,955 21,192 18,536 17,876 16,927 13,998 12,588 39,864 45,678  
  Hombre 109,466 118,407 105,548 93,511 85,046 72,127 56,832 177,566 167,194  
  TOTAL - BOLIVIA 212,013 201,362 210,960 202,828 204,301 131,421 139,599 124,084 111,387 101,973 86,125 69,420 217,430 212,872  
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Servicio General de Identificación Personal y de Licencias para Conducir (SEGIP)  
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP  
  Nota: A partir del 2015 no se contempla aquellos que obtuvieron licencias provisionales