Embedded image                            
  BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO(1),SEGÚN DEPARTAMENTO, GESTIÓN: 2000-2024                                            
  (En porcentaje)                                            
  DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (p) 2018 (p) 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p)                                            
  Chuquisaca -2.05 -0.16 0.99 -1.59 4.16 0.98 5.80 1.78 6.65 2.56 5.11 4.13 8.38 10.97 7.71 7.89 0.79 1.90 2.90 -0.02 -9.85 9.02 2.44 5.51 0.82                                            
  La Paz -0.07 0.38 5.10 5.15 2.78 1.12 3.93 4.79 6.00 4.85 4.71 6.09 4.66 5.62 5.44 7.83 5.51 6.10 4.52 3.21 -11.06 5.30 4.80 2.23 2.75                                            
  Cochabamba 2.40 0.17 0.47 -0.82 5.60 1.47 4.27 3.82 3.52 2.83 4.49 4.19 3.80 5.47 4.96 6.05 5.54 2.25 5.98 2.04 -9.69 4.33 5.84 2.83 5.18                                            
  Oruro -0.74 1.58 -2.19 -4.78 -4.88 4.25 5.18 3.29 18.53 5.74 2.60 3.87 -1.88 4.44 2.57 0.01 1.33 6.52 1.53 2.70 -19.12 14.43 4.91 7.84 3.11                                            
  Potosí 4.88 -2.42 3.87 6.16 2.69 2.77 4.16 12.87 24.25 8.02 -0.63 4.44 -7.06 5.57 4.40 3.92 7.49 1.28 4.11 -0.02 -15.48 15.70 -2.34 0.45 5.03                                            
  Tarija 4.20 7.29 15.72 14.55 18.97 25.42 7.17 7.85 4.78 -1.18 7.23 6.32 9.64 11.15 4.98 -2.73 -6.15 -3.66 -4.37 -5.97 -10.59 2.53 -6.34 -0.38 -2.38                                            
  Santa Cruz 5.32 3.48 0.55 2.36 3.13 4.21 4.20 3.18 3.09 2.78 3.71 5.72 8.47 7.16 6.49 5.20 6.64 6.72 5.80 4.15 -4.10 5.75 4.24 3.71 -3.24                                            
  Beni 2.69 1.90 -0.08 -0.07 1.70 1.14 10.36 0.91 3.48 3.75 3.26 2.01 2.61 4.59 3.19 5.28 5.35 3.94 6.57 3.09 -0.03 3.57 6.35 5.36 1.24                                            
  Pando 8.11 5.42 0.70 -1.01 4.20 4.29 5.35 11.68 5.59 0.51 4.05 2.37 2.53 3.02 4.84 2.85 2.45 2.91 7.03 1.66 -13.74 7.14 11.17 0.34 3.53                                            
  BOLIVIA 2.51 1.68 2.49 2.71 4.17 4.42 4.80 4.56 6.15 3.36 4.13 5.20 5.12 6.80 5.46 4.86 4.26 4.20 4.22 2.22 -8.74 6.11 3.61 3.08 0.73                                            
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE. (31 de octubre de 2025),Recuperado de:https://www.ine.gob.bo/)                                            
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP                                            
  (1): A precios de mercado                                            
  (p): Preliminar