LA PAZ: DEPÓSITOS POR TIPO DE MONEDA, SEGÚN REGIÓN, GESTIÓN: 2015 - 2023
  (EXPRESADO EN MILES DE BS.)
  REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL
  Altiplano Norte 1,261 52,487 1,984 57,221 2,250 64,425 1,661 77,754 2,373 79,510 1,786 84,917 1,506 109,686 1,437 125,175 1,149 139,593
  Altiplano sur 1,101 21,983 599 28,534 846 31,005 539 38,710 530 34,134 487 35,742 291 48,264 359 56,560 256 60,934
  Amazónica 3,767 111,252 4,317 125,333 4,306 154,315 3,521 175,008 6,075 175,189 7,972 188,766 6,421 229,117 4,255 262,830 3,205 278,823
  Metropolitana 7,941,431 62,917,852 7,492,949 64,720,190 7,494,576 73,778,265 7,182,090 80,413,665 8,108,823 81,422,267 8,896,304 88,978,027 9,058,399 92,940,041 9,074,835 99,581,939 9,053,832 105,801,511
  Valles Norte 371 7,621 400 8,436 368 9,270 81 11,685 312 11,910 210 12,138 117 13,861 99 18,246 37 22,642
  Valles Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 4,359 0 5,797
  Yungas 4,929 146,296 5,033 171,646 4,392 188,039 3,364 231,810 7,206 217,550 7,730 202,256 5,221 247,464 5,446 285,308 4,993 318,423
  TOTAL 7,952,861 63,257,491 7,505,283 65,111,359 7,506,739 74,225,320 7,191,258 80,948,633 8,125,318 81,940,560 8,914,489 89,501,846 9,071,956 93,588,854 252,326 100,334,417 9,063,472 106,627,723
  Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP