Embedded image
  LA PAZ: EXPORTACIONES(1) SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRINCIPALES PRODUCTOS, GESTIÓN 2020-2024
  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTO 2020 2021 2022 2023(p) 2024(p)
  PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares)
  EXPORTACIONES   189,730,833   1,263,774,415   304,368,969   2,652,268,861   264,188,914   2,964,785,547   208,460,925   2,115,607,991   258,590,434   1,136,867,504
  AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA SILVICULTURA Y PESCA   3,072,424   13,408,007   2,294,623   12,267,212   3,012,232   17,426,103   2,341,392   14,531,362   4,736,743   28,614,049
  Cacao en Grano   161,129   597,174   181,273   601,638   142,227   381,452   350,355   1,117,009   1,872,823   10,088,484
  Cafe sin Tostar   1,256,398   8,607,464   1,687,375   10,137,850   2,480,871   16,285,500   1,784,680   11,690,094   2,426,357   15,121,739
  Otros Productos Agropecuarios   1,654,897   4,203,368   425,975   1,527,724   389,134   759,151   206,357   1,724,259   437,563   3,403,826
  EXTRACCIËN DE MINERALES   52,788,112   78,801,281   75,297,443   178,586,597   60,201,362   120,576,276   52,797,056   160,340,168   42,294,190   208,846,158
  Mineral de Antimonio   706,295   1,344,930   1,096,689   3,425,684   1,129,948   4,037,286   677,554   5,967,595   1,290,134   19,717,948
  Mineral de Cobre   822,542   577,661   807,736   685,236   2,230,775   6,474,644   1,384,119   5,996,776   989,430   6,874,595
  Mineral de Estaño   975,226   7,968,313   5,865,779   58,027,881   819,792   21,676,063   2,431,324   62,725,953
  Mineral de Oro   1,027   805,300   515   884,877   307   712,284   233   994,254   9   637,719
  Mineral de Plata   35,015   7,020,039   23,643   10,077,398   89,804   7,737,757   26,304   7,979,923   19,060   12,522,590
  Mineral de Plomo   3,511,315   3,699,346   4,646,905   5,985,869   5,438,432   6,560,446   3,806,538   7,188,427   4,477,536   7,443,679
  Mineral de Zinc   45,575,984   47,159,855   61,652,623   85,760,684   50,199,547   80,582,393   45,183,063   96,377,198   32,032,266   81,109,717
  Otras Minas y Canteras   38,294   29,040   28,695   52,074   25,529   10,641   50,486   10,184   112,924   119,980
  Wolfram   1,122,413   10,196,798   1,174,857   13,686,894   1,087,021   14,460,825   848,966   14,149,749   941,507   17,693,976
  INDUSTRIA MANUFACTURERA   133,870,298   1,171,565,127   226,776,903   2,461,415,052   200,975,320   2,826,783,169   153,322,477   1,940,736,461   211,559,501   899,407,296
  Acido Ortoborico   56,000   37,520
  Alcohol Etilico   551,920   352,029   56,420   39,200   1,119,671   830,956   1,433,597   1,082,831   651,830   449,790
  Antimonio Metálico y Óxidos de Antimonio   381,000   1,687,700   505,000   3,964,889   496,446   5,195,903   411,174   4,305,529   584,833   11,106,959
  Azucar   9,500   5,187   2,500   1,365
  Barras de Plomo   38,400   61,940   26,242   53,225
  Bebidas   174,601   510,748   95,226   304,382   81,746   279,298   86,763   286,944   64,711   129,821
  Cacao   146,830   1,203,351   146,190   1,163,232   204,234   1,683,338   117,654   967,479   266,121   2,952,702
  Cafe Elaborado   297   1,960   3,600   37,395   844   7,869
  Calzados   254   3,586   1,414   19,232   2,119   24,713   1,521   22,536   1,303   7,398
  Cobre Refinado Catodos   2,007,906   12,872,602   1,603,115   14,801,229   1,248,497   11,025,139   2,063,833   17,235,519   1,730,578   15,789,680
  Cueros y Manufacturas de Cuero   1,432,840   2,342,630   4,484,880   5,176,925   2,897,253   4,953,114   3,371,895   3,297,642   3,720,061   3,029,559
  Estaño Metálico   2,844,805   48,330,533   2,805,992   96,648,785   5,499,214   186,308,756   4,364,526   113,426,954   4,985,260   149,585,716
  Fabricacion de muebles con otro material   34,200   244,727   68,670   514,575   295   870   650   670   4,202   3,924
  Fabricacion de muebles de Madera   780   5,920   76,275   565,880   57,600   419,819   20,235   123,667
  Joyeria con Oro Importado   12   344,757   17   591,067   13   447,082   12   448,742   5   198,461
  Joyeria de Oro   3,264   135,068,762   4,945   203,925,262   2,086   87,555,093   242   7,894,395   2,756   187,917,399
  Joyería de Plata   14   18,733   19   23,328   8   7,447   4   4,174   4   4,932
  Maderas y Manufacturas de Madera   6,430,888   7,279,935   8,996,659   11,067,226   10,292,868   15,220,583   7,943,107   10,287,301   8,096,082   8,934,854
  Oro Metálico   17,844   934,531,679   38,816   2,078,736,525   50,539   2,455,837,684   31,228   1,738,597,892   6,459   467,530,592
  Otras Manufacturas   110,675,779   8,350,848   169,875,159   15,779,387   151,777,252   18,591,953   110,965,061   16,597,703   169,067,124   23,511,314
  Otros Metales Manufacturados   2,134,560   1,124,576   21,364,014   3,626,234   10,650,983   7,220,552   14,012,574   5,657,702   13,048,108   7,534,725
  Papel y Productos de Papel   3,532,967   3,993,462   5,835,267   7,543,671   7,009,798   10,516,963   5,232,322   8,007,555   3,962,961   5,258,169
  Plata Metálica   875   533,495   862   657,166   360   267,793
  Prendas de Vestir, Adobo y Tenido de Pieles   76,340   973,345   178,549   1,709,599   168,524   1,665,456   115,560   1,162,937   100,119   1,097,690
  Productos Alimenticios   753,454   1,874,274   1,010,269   1,782,473   652,310   1,467,632   827,649   1,630,800   508,542   1,154,257
  Productos de Galleteria y Panaderia   58,006   439,212   157,544   454,943   156,673   408,397   42,407   180,087   3,386   12,903
  Productos Derivados de Girasol   292,510   82,128
  Productos de la Refinacion del Petróleo   10   500
  Productos de Tabacos   1   47   6   347
  Productos Derivados de Soya   7,360,270   2,825,108
  Productos Textiles   2,005,303   8,427,884   2,042,485   9,943,823   1,534,954   8,358,867   1,196,317   6,420,566   2,747,252   11,214,086
  Sustancias y Productos Químicos   304,424   1,494,557   101,473   672,708   551,331   3,405,164   1,045,921   2,143,517   1,594,124   1,391,299
  Urea Granulada   6,501,350   4,678,489   310,000   100,990
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE. (13 de mayo de 2025),Recuperado de: https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/bases-de-datos-exportaciones/
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  (1): No incluye Reexportaciones ni Efectos Personales
  (p): Preliminar