Embedded image
LA PAZ: EXPORTACIONES(1) SEGÚN PAÍS DE DESTINO, GESTIÓN: 2020-2023
PAÍS (DESTINO PARA EXPORTACIONES) 2020 2021 2022(p) 2023(p)
PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares) PESO NETO (Kilogramos) VALOR FOB (dólares)
ALEMANIA 615,900.81 3,767,927.53 681,923.89 2,626,161.90 1,058,519.92 3,751,756.15 430,389.92 1,383,039.72
ARABIA SAUDITA 139,800.00 40,041.80 256,110.00 71,710.80 23,040.00 6,912.00
ARGENTINA 597,827.59 1,683,565.41 1,019,614.36 4,320,061.69 836,259.76 3,319,082.34 778,200.02 4,491,899.59
AUSTRALIA 425,379.89 1,321,003.35 236,604.10 694,499.91 101,792.00 266,260.05 202,161.80 683,497.23
AUSTRIA 174,677.38 1,737,606.11 113,941.68 1,921,538.20 158,737.21 2,691,712.31 155,411.62 2,672,098.39
BELGICA 544,293.52 1,366,047.20 1,760,177.55 4,583,910.30 3,399,523.01 13,379,641.37 1,071,614.25 4,416,578.28
BRASIL 494,186.28 2,331,416.28 1,138,228.35 4,936,845.67 860,485.50 7,770,658.17 925,531.67 6,419,439.79
CAMBOYA 46,800.00 16,200.00
CANADA 573,889.31 1,481,124.86 395,463.64 2,124,237.65 887,040.87 4,112,987.69 286,513.92 1,896,789.51
CHILE 4,817,267.96 5,120,359.32 10,185,735.10 9,816,762.88 10,285,476.06 12,621,335.71 8,878,007.76 10,315,960.30
CHINA 32,552,542.37 45,768,138.83 41,194,011.00 123,808,565.51 32,817,106.63 72,897,793.46 41,072,132.14 133,832,527.72
COLOMBIA 334,903.07 577,721.56 6,952,418.39 3,271,781.27 30,397.41 612,472.56 28,014.03 599,934.17
COREA (SUR). REPUBLICA DE 3,314,775.72 7,120,983.63 8,840,656.09 14,161,189.81 14,426,095.10 24,744,126.59 5,061,770.42 11,576,163.04
COSTA RICA 4,224.80 22,442.36 24,053.40 103,023.77 73,050.82 184,570.16 23,787.60 74,000.67
CROACIA 25,000.00 33,350.80 25,000.00 26,322.08
CUBA 814,536.05 2,785,341.07 73,319.00 159,935.85
DINAMARCA 336,195.05 1,397,092.39 452,933.61 1,713,790.37 136,463.06 1,026,193.75 253,305.46 1,047,954.42
ECUADOR 27,237.65 374,231.89 57,994.84 649,806.05 65,023.96 569,875.84 35,198.38 470,356.41
EL SALVADOR 3,429.79 52,596.00 3,425.49 52,584.00 18,000.00 1,800.00
EMIRATOS ARABES UNIDOS 98,320.11 237,573,329.95 112,407.59 416,892,996.13 94,240.34 412,517,141.93 101,904.18 692,113,573.93
ESPANA 370,715.66 1,084,584.98 404,784.38 237,750.12 113,027.48 749,183.56 298,113.11 356,494.29
ESTADOS UNIDOS 4,819,545.42 92,112,431.92 5,338,411.46 146,865,326.31 5,217,767.86 113,249,181.50 3,600,380.97 46,045,025.46
ESTONIA 75,000.00 42,467.65
FINLANDIA 138.20 1,478.50 71.00 996.50 623.00 6,314.64 517.00 3,791.50
FRANCIA 1,403,632.22 2,904,031.43 1,207,092.24 2,909,888.15 2,062,129.68 4,274,147.23 1,438,216.13 3,069,680.72
GRECIA 52,515.00 131,837.25 116,010.00 37,283.00 115,210.00 34,099.00 21,000.00 100,300.00
GUATEMALA 630.00 6,300.00 21,000.00 22,968.40 12,630.00 19,734.99
HONDURAS 65.60 1,841.65 93.50 2,234.50 101.00 2,561.40 4,982.20 15,585.35
HONG KONG 5,046.69 39,542,001.77 2,214.47 8,453,923.00 12,039.34 37,293,175.04 45,848.62 100,414,965.61
HUNGRIA 138.00 2,460.20
INDIA 29,348.87 528,257,570.61 100,889.06 1,374,435,222.54 262,229.50 1,665,160,622.98 52,075.06 928,119,179.53
INDONESIA 100,200.00 17,550.00 33.00 1,927.77
IRLANDA (EIRE) 26,580.00 285,424.25 5,000.00 43,637.93
ISRAEL 59,773.00 131,464.50 160,389.00 227,551.35 65,272.00 104,429.99 57,265.00 139,105.56
ITALIA 1,172,123.83 111,237,545.50 1,869,322.39 254,446,731.91 1,405,254.00 168,334,564.56 769,782.50 3,288,061.06
JAPON 17,035,905.48 20,603,134.39 26,057,772.32 47,125,122.44 6,370,956.51 21,049,949.83 7,634,969.72 23,963,247.04
KENIA 252,478.00 24,846.56 70,486.00 21,802.72
KUWAIT 1,750.80 10,724.90
LETONIA 22,100.00 240,117.62 41,303.00 506,610.64 24,167.00 39,463.57
LIBIA 25,000.00 14,700.00
LITUANIA 26,043.00 373,792.47 1,609.00 10,429.00 110.00 440.00
MACAO 332.00 10,162.06 669.00 24,442.60 410.00 18,175.22
MALASIA 77,107.85 310,755.61 5,797.42 18,814.19 1,414.13 14,061.40 73,730.00 80,477.74
MARTINICA 24,100.00 14,683.40 25,000.00 14,564.40
MAURICIO 18,650.00 12,114.80 200,129.80 302,729.41 176,128.70 243,831.49
MEXICO 181,035.20 1,383,878.64 542,625.20 368,443.37 475,742.10 4,158,436.81 1,003,342.16 3,481,886.79
MYANMAR 23,000.00 15,334.05
NICARAGUA 12,374.00 23,285.30 15,699.00 31,081.25
NIGERIA 602,104.00 118,573.84
NORUEGA 7,690.80 239,463.17 895.20 11,142.19 65.30 14,976.00 25.00 5,000.00
NUEVA CALEDONIA 25,000.00 14,614.00
NUEVA ZELANDIA 1,505,161.14 1,913,985.33 527,320.00 1,001,376.98 1,057,697.83 2,438,526.80 904,440.00 1,664,236.23
OMAN 47,141.95 543,349.05
PAISES BAJOS 3,136,317.57 27,056,728.01 4,410,909.62 49,133,390.45 4,306,489.25 70,547,852.05 3,252,879.59 57,267,060.96
PANAMA 15,610.00 55,017.35 62,992.00 1,278.80 1,695.36 8,170.40 15,907.00 40,297.50
PARAGUAY 376,821.43 833,056.83 982,684.28 1,465,116.61 429,867.79 987,115.90 813,208.65 1,488,481.63
PERU 110,590,652.73 9,373,491.30 165,165,030.67 15,221,386.45 161,371,611.90 32,155,864.48 110,328,591.29 17,761,872.41
POLINESIA FRANCESA 24,160.00 17,960.00
POLONIA 61.00 9,404.80 60,072.05 1,757,940.59
PORTUGAL 10,465.19 169,557.39 45,230.00 133,471.59 310,538.22 816,353.87 251,648.15 826,324.43
QATAR 33,030.00 86,088.83
REINO UNIDO 333,620.74 4,965,338.37 251,445.27 4,785,521.40 1,146,376.78 30,133,851.86 1,382,154.69 32,468,514.82
REPUBLICA CHECA 7,664.04 119,134.70 11,300.00 127,024.21 10,544.00 99,525.55 14,655.00 198,350.40
REPUBLICA DOMINICANA 40,590.00 64,618.57 237,190.00 250,173.36 245,320.80 325,510.24 416,636.60 660,543.60
REUNION 121,500.00 72,098.90
RUMANIA 26.30 3,691.80 9,857.00 227,666.20
RUSIA FEDERACION DE 16,000.00 77,752.00 42,704.00 284,289.60
SINGAPUR 78,040.00 609,004.57 500.00 1,294.44 115.00 12,499.08
SUDAFRICA. REPUBLICA DE 188,950.00 219,390.25 427,963.29 485,658.33 950,537.48 1,428,533.38 646,385.88 807,389.50
SUECIA 35,053.17 289,322.89 132,050.18 980,946.85 69,655.23 643,266.82 57,266.97 455,009.46
SUIZA 26,944.23 218,040.28 2,062.64 85,113.58 6,852.73 104,549.93 2,356.61 83,714.13
TAILANDIA 1,100.00 3,620.17 75,600.00 18,900.00 500.00 7,208.97 92,550.00 29,704.15
TAIWAN 2,053,298.50 193,479.99 21,016,938.32 410,423.58 10,470,049.08 463,070.60 13,686,512.00 347,764.92
TOGO 194,400.00 77,600.00 125,000.00 42,000.00
TURQUIA 92,437.42 104,076,139.43 477,442.67 149,268,786.35 116,726.02 57,518,154.76 1,511,120.80 16,889,867.06
UCRANIA 228.00 276.50 28,500.00 153,500.80
URUGUAY 105,033.61 241,907.39 44,986.72 209,907.65 119,545.00 341,846.31 78,956.80 287,098.30
VENEZUELA 35,958.00 146,232.98 86,019.61 288,132.59 54,525.75 190,616.21 47,570.51 169,857.15
VIET-NAM 4,922.28 6,571.14 113,455.20 104,739.13 85,217.32 516,523.39 20,899.86 254,452.87
ZONA FRANCA DE BOLIVIA 49,753.58 696,611.96 10,138.11 113,437.55
TOTAL 189,730,833.01 1,263,774,414.89 304,368,968.70 2,652,268,861.15 263,182,557.38 2,775,593,582.90 208,460,924.74 2,115,607,991.05
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE. (9 de abril de 2024),Recuperado de: https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/bases-de-datos-exportaciones/
Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
(1): No incluye Reexportaciones ni Efectos Personales
(p): Preliminar