Embedded image Embedded image                                          
  LA PAZ: RECLAMOS RECIBIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, POR INSTITUCIÓN FINANCIERA, GESTIÓN: 2015-2023      
  (EXPRESADO NÚMERO DE RECLAMOS)      
  INSTITUCIONES FINANCIERAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023      
  PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA      
  BANCO BISA S.A. 538 26 503 30 537 20 1,609 22 1,809 19 1,247 15 2,171 34 3,288 70 3,192 63
  BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. 4,196 49 2,886 31 1,327 28 1,294 25 1,272 22 1,518 25 2,098 107 1,942 88 2,264 57
  BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S. A. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  BANCO ECONÓMICO S.A. 281 17 286 15 302 14 336 10 321 12 265 9 400 37 440 27 787 35
  BANCO FASSIL S.A. 140 9 105 11 190 5 231 10 248 7 223 12 738 81 789 58 494 86
  BANCO FORTALEZA S.A. 110 22 76 10 68 11 58 10 113 16 76 8 148 29 119 16 159 11
  BANCO GANADERO S.A. 125 11 70 14 60 10 71 10 78 8 82 14 93 18 162 19 298 26
  BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,318 60 2,432 66 4,786 90 5,402 68 3,278 77 3,924 85 5,602 190 3,861 97 5,571 98
  BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 5,003 32 4,681 30 5,145 29 6,854 34 6,912 42 5,409 62 2,116 78 2,696 65 3,284 94
  BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. 1,494 35 1,386 34 1,352 28 902 21 930 19 758 25 1,727 84 1,196 45 1,885 68
  BANCO PRODEM S.A. 116 18 102 9 131 3 135 13 128 10 88 11 226 12 200 7 202 9
  BANCO SOLIDARIO S.A. 613 14 647 9 754 16 911 14 1,261 8 2,591 18 3,631 51 1,520 18 1,154 26
  BANCO UNIÓN S.A. 2,054 31 2,873 32 3,703 32 4,847 34 4,841 35 5,638 38 6,024 83 5,967 77 6,168 89
  BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A. 0 0 4 4 3 1 8 0 23 0 11 1 35 4 26 6 28 1
  BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 87 9 127 18 126 10 153 18 139 19 119 12 439 26 424 23 650 30
  BANCO PYME LOS ANDES PROCREDIT S.A. 98 14 102 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LA PAZ ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 154 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PAITITÍ ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 49 9 67 10 82 18 97 13 78 6 86 17 103 7 97 6 140 13
  LA PROMOTORA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
  EL PROGRESO ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "FÁTIMA" R.L. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "LA SAGRADA FAMILIA" R.L.. 0 1 0 1 1 3 1 0 1 2 6 1 23 3 21 1 22 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "SAN ROQUE" R.L. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “LOYOLA” R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “SAN PEDRO” R.L. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA ASUNCIÓN R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA JESÚS NAZARENO R. L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA SAN MARTÍN DE PORRES R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “SOLUCREDIT SAN SILVESTRE” R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA "UNIÓN SANTIAGO DE MACHACA USAMA" R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA "MAGISTERIO RURAL DE CHUQUISACA" R.L.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA EL CHOROLQUE R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. 0 1 0 0 3 0 8 1 9 1 10 6 30 1 36 1 33 3
  BISA LEASING S.A. 2 0 2 0 0 0 2 0 3 4 4 0 0 1 3 0 1 0
  BNB LEASING S.A. 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FORTALEZA LEASING S.A. 1 2 1 2 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  BURÓ DE INFORMACIÓN INFOCENTER S.A. 10 1 38 1 26 1 27 1 15 0 8 2 13 1 17 3 7 0
  INFOCRED BI S.A 196 2 390 1 338 4 260 1 7 1 9 0 9 3 13 1 6 1
  CIDRE IFD 0 1 2 2 10 0 1 1 1 2 1 1 18 4 9 1 9 0
  CRECER IFD 0 3 2 1 73 8 67 4 60 3 42 1 169 9 128 4 149 5
  DIACONÍA FRIF - IFD 0 2 8 1 26 3 45 3 40 3 49 2 113 7 102 4 150 9
  FONDECO IFD 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  FUBODE IFD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 0 1 0 1 0
  FUNDACIÓN PRO MUJER IFD 0 1 0 0 0 2 26 0 29 2 39 1 113 3 51 2 64 6
  IDEPRO IFD 0 0 0 1 4 1 8 3 3 0 6 1 14 1 14 0 29 0
  IMPRO IFD 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 12 2 3 0 14 4
  SEMBRAR SARTAWI IFD 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 21 1 47 1 42 2 46 1
  ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 0 0 0 0 0 0 13 0 46 2 43 1 34 0 26 1 40 0
  LINKSER EMPRESA ADMINISTRADORA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS S.A. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  E-FECTIVO ESPM S.A. 33 2 38 0 34 0 11 0 38 0 52 0 32 2 53 0 54 1
  MONEY TRANSFER GAMBARTE S.R.L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  EMPRESA DE GIRO Y REMESAS DE DINERO COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SERVICIOS S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  FORTALEZA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ENTEL FINANCIERA S.R.L. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL 16,620 396 16,830 360 19,093 349 23,382 318 21,688 327 22,329 375 26,186 885 23,249 647 26,908 750
  Fuente: Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  (*) Los reclamos en primera instancia son los que se realizan en los puntos de reclamo de las entidades supervisadas o a través de ASFI.      
  (**) Reclamos de segunda instancia, se refiere aquellos reclamos a los cuales el consumidor financiero acude a ASFI cuando no está de acuerdo con la respuesta que emitió una entidad financiera ante un reclamo realizado en primera instancia.