Embedded image                                                                                
  LA PAZ: RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SEGÚN GRAN ACTIVIDAD, SEGÚN MUNICIPIO, GESTIÓN 2021 - 2023
  (EXPRESADO EN BS. CORRIENTES)
  REGIÓN PROVINCIA MUNICIPIO 2021(*) 2022(**) 2023(***)
  ADSA AGRÍCOLA Y/O GANADERA AGROINDUSTRIALES COMERCIO MAYORISTA COMERCIO MINORISTA CONSTRUCCION EMPRESA INDUSTRIAL ESTATALES MINERAS REGÍMENES ESPECIALES SERV. TRANSPORTE,COMUNICACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO SERVICIOS TOTAL ADSA AGRÍCOLA Y/O GANADERA AGROINDUSTRIALES COMERCIO MAYORISTA COMERCIO MINORISTA CONSTRUCCIÓN EMPRESA INDUSTRIAL ESTATALES IGF - LEY 1357 MINERAS REGÍMENES ESPECIALES SERVICIOS TOTAL ADSA AGRÍCOLA Y/O GANADERA AGROINDUSTRIALES COMERCIO MAYORISTA COMERCIO MINORISTA CONSTRUCCIÓN EMPRESA INDUSTRIAL ESTATALES MINERAS IGF - LEY 1357 SERVICIOS TOTAL
  Altiplano Norte Omasuyos Achacachi 7,292 12,280 0 68,806 96,764 280,557 1,945 0 0 2,914 0 114,092 584,650 96,051 6,616 0 48,988 86,793 397,361 1,567 0 0 0 1,331 283,518 922,225 14,474 4,740 12,009 75,222 163,921 612,713 3,821 0 0 0 727,789 1,614,689
  Metropolitana Murillo Achocalla 35,905 0 0 52,841 988,149 801,593 3,543,417 0 354 8,482 0 2,593,488 8,024,229 56,764 638 0 733,512 1,417,594 822,596 3,560,821 0 0 0 9,505 1,975,441 8,576,871 93,103 2,432 0 770,783 414,892 927,702 3,901,575 0 0 0 2,247,212 8,357,699
  Amazonía Caranavi Alto Beni 0 12,311 0 233,387 1,474 0 0 0 0 18,440 0 51,788 317,400 12,183 45,472 0 6,405 40,837 685 0 0 0 1,667 24,280 80,491 212,020 59,204 107,125 0 7,306 56,157 45 0 0 0 0 66,548 296,385
  Altiplano Norte Omasuyos Ancoraimes 4,840 0 0 3,858 0 17,285 0 0 0 0 0 16,406 42,389 0 0 0 0 0 12,794 0 0 0 0 0 22,293 35,087 77,745 0 0 0 460 17,300 0 0 6,402 0 2,668 104,575
  Amazonía Franz Tamayo Apolo 60,155 0 0 68,549 133,597 236,787 0 0 16,098 14,426 0 101,438 631,050 180,059 145 0 20,955 143,334 215,274 2,399 0 0 2,872 16,518 64,429 645,985 132,032 4,295 0 26,333 206,407 247,468 0 0 7,499 0 63,855 687,889
  Valles Norte Muñecas Aucapata 692 0 0 0 0 0 0 0 120,665 0 0 0 121,357 15,832 0 0 0 0 0 0 0 0 68,319 0 120 84,271 63,548 0 0 0 36,036 0 0 0 21,085 0 124 120,793
  Valles Norte Muñecas Ayata 0 0 0 0 0 37,709 0 0 0 938 0 2,071 40,718 30,335 0 0 0 0 8,999 0 0 0 2,621 569 238 42,762 56,420 0 0 0 0 28,543 0 0 1,221 0 1,021 87,205
  Altiplano sur Aroma Ayo Ayo 10,277 0 0 84,217 0 0 149 0 237 1,859 0 26,153 122,892 27,537 0 0 1,031 96,535 23,120 4,042 0 0 0 1,568 31,344 185,177 34,509 0 0 0 76,370 35,206 12,600 0 0 0 23,263 181,948
  Altiplano Norte Los Andes Batallas 9,236 548 0 44,224 149,554 169,005 3,347 0 12 541 0 333,328 709,795 0 0 0 46,686 208,363 305,075 7,048 0 0 0 1,069 466,159 1,034,400 650 0 0 37,280 275,326 208,714 11,420 0 15,370 0 439,995 988,755
  Valles Sur Loayza Cairoma 48,412 118 0 0 0 0 0 0 1,063 1,166 0 51,972 102,731 82,200 0 0 0 0 0 0 0 0 18,366 1,178 49,297 151,041 65,552 0 0 0 0 0 0 0 6,501 0 36,891 108,944
  Valles Sur Inquisivi Cajuata 115,891 0 0 15,403 98,960 103,362 118 0 3,722 846 0 4,196 342,498 180,196 121 0 35,004 30,401 33,400 121 0 0 7,802 855 1,640 289,540 322,796 0 0 32,806 119,087 49,648 133 0 7,179 0 20,433 552,082
  Altiplano sur Pacajes Calacoto 15,452 0 0 0 0 2,497,806 1,825,891 0 708 0 0 13,370 4,353,227 31,542 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618 0 40,999 75,159 40,862 0 0 0 0 1,500 328,456 0 0 0 63,486 434,304
  Altiplano sur Aroma Calamarca 37,957 7,100 0 21,575 0 55,839 8,559 0 0 0 0 150,354 281,384 31,170 5,580 0 178,507 69,213 182,744 7,210 0 0 0 0 159,644 634,068 39,577 5,701 0 24,124 77,133 342,332 8,166 0 0 0 96,071 593,104
  Altiplano sur Pacajes Callapa 59,752 0 0 0 0 13,363 0 0 0 0 0 5,518 78,633 40,607 0 0 0 0 29,334 0 0 0 0 0 776 70,717 14,759 0 0 0 0 25,612 0 0 0 0 246 40,617
  Altiplano sur Pacajes Caquiaviri 0 0 0 83,013 0 188,877 0 0 53,377 209 0 58,296 383,772 5,333 0 0 0 150,047 146,399 718 0 0 99,408 387 52,320 454,612 9,288 0 0 0 128,708 104,070 5,915 0 71,094 0 63,587 382,662
  Amazonía Caranavi Caranavi 395,236 68,225 110 538,337 1,235,201 497,593 166,538 0 1,788 109,961 0 1,452,981 4,465,970 393,080 78,119 0 1,420,335 1,524,793 802,778 173,495 0 0 3,913 112,966 1,642,813 6,152,292 466,518 111,293 0 1,472,693 1,832,359 1,125,296 187,157 0 1,226 0 2,022,971 7,219,513
  Altiplano sur J.M. Pando Catacora 0 2,300 0 0 0 7,366 0 0 0 0 0 7,717 17,383 0 605 0 0 0 9,689 0 0 0 0 0 1,473 11,767 9,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,962
  Altiplano sur G. Villarroel Chacarilla 49,597 0 0 8,844 0 26,016 0 0 0 0 0 0 84,457 24,601 276,834 0 0 0 1,694 0 0 0 0 0 119 303,248 28,128 29,471 0 0 0 4,361 0 0 0 0 0 61,960
  Altiplano sur Pacajes Charaña 45,575 0 0 4,197 0 13,446 0 0 1,514 0 0 5,640 70,372 18,978 0 0 92,320 0 37,939 0 0 0 0 0 2,627 151,864 25,045 0 0 179,779 0 22,182 0 0 0 0 2,310 229,316
  Valles Norte B. Saavedra Charazani 474 0 0 0 0 242,294 0 0 0 141 0 46,864 289,773 47,803 0 0 0 0 225,335 5,615 0 0 0 311 8,850 287,914 58,608 0 0 0 244 138,142 0 0 484 0 3,081 200,559
  Altiplano Norte Omasuyos Chua Cocani 28,819 0 0 0 0 662 0 0 0 0 0 8,126 37,607 11,959 0 0 0 0 6,469 0 0 0 0 0 21,404 39,832 23,911 0 0 0 0 7,634 0 0 0 0 28,507 60,052
  Yungas Sud Yungas Chulumani 15,562 1,303 0 78,731 14,973 39,651 413 0 0 7,505 0 111,404 269,542 0 1,508 0 137,750 44,840 15,989 408 0 0 241 1,715 262,426 464,877 3,270 243 0 297,025 15,491 25,762 140 0 0 0 276,182 618,113
  Valles Norte Muñecas Chuma 109,956 8,986 0 61,068 325 13,113 0 0 0 0 0 16,820 210,268 67,193 11,039 0 22,281 11,777 12,762 0 0 0 0 0 20,133 145,185 60,699 20,136 5,995 15,144 2,412 17,364 0 0 0 0 21,561 143,311
  Altiplano sur Aroma Collana 28,631 0 0 0 0 1,621 0 0 2,462,125 0 0 147,308 2,639,685 0 0 0 0 0 450 0 0 0 3,288,641 0 189,372 3,478,463 0 0 0 976 0 506 0 0 3,028,544 0 233,488 3,263,514
  Altiplano sur Aroma Colquencha 30,647 0 0 5,501 0 29,407 0 0 2,334,105 0 0 239,322 2,638,982 0 0 0 477 0 44,225 0 0 0 2,134,393 0 308,671 2,487,766 114,818 0 0 0 0 66,612 0 0 2,349,007 0 332,084 2,862,521
  Valles Sur Inquisivi Colquiri 32,346 0 0 327 18 9,430 0 0 4,501 482 0 320,816 367,920 43,588 0 0 134 1,549 37,670 0 0 0 960 1,323 466,498 551,722 50,966 0 0 150 1,715 68,581 242 0 19,143 0 325,031 465,828
  Altiplano sur Pacajes Comanche 12,400 0 0 6,647 0 0 0 0 48,865 0 0 583 68,495 9,689 0 0 8,174 0 11,381 0 0 0 63,379 0 1,408 94,031 6,675 0 0 2,662 0 19,431 0 0 146,203 0 979 175,950
  Valles Norte Larecaja Combaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 357 0 0 0 0 0 3,475 0 0 0 0 0 3,475
  Altiplano Norte Manco Kapac Copacabana 113,340 0 0 15,100 32,824 74,356 757 0 0 66,846 0 861,986 1,165,209 127,176 0 0 24,230 51,444 40,752 3,661 0 0 0 69,208 1,200,028 1,516,499 245,319 0 0 41,392 55,187 46,621 2,473 0 0 0 1,644,847 2,035,839
  Yungas Nor Yungas Coripata 67,378 0 0 4,452 194,467 58,768 3,179 0 0 90 0 98,132 426,466 47,318 0 0 1,105 299,791 59,346 1,193 0 0 26,046 966 47,540 483,305 92,736 0 0 271 317,245 65,273 486 0 15,844 0 32,271 524,126
  Altiplano sur Pacajes CoroCoro 0 0 0 0 0 1,294 0 0 26,550 0 0 4,863 32,707 28,514 0 0 0 0 1,955 1,661 0 0 74,692 133 1,640 108,595 25,726 0 0 1,014 0 1,238 0 0 38,992 0 3,635 70,605
  Yungas Nor Yungas Coroico 204,035 4,614 0 173,941 85,928 321,476 1,092,404 0 49,739 38,829 0 1,308,154 3,279,120 281,524 12,308 0 205,267 130,178 244,170 857,330 0 0 30,030 45,493 1,406,121 3,212,421 255,101 14,644 0 252,236 129,785 267,893 247,078 0 9,599 0 1,201,195 2,377,531
  Valles Norte B. Saavedra Curva 0 0 0 0 0 7,886 0 0 16,644 0 0 2,355 26,885 10,117 0 0 0 0 14,356 0 0 0 6,543 0 4,671 35,687 0 0 0 0 0 7,812 5,408 0 5,114 0 3,410 21,744
  Altiplano Norte Ingavi Desaguadero 30,666 13,496 0 1,140,567 280,471 0 2,454 0 0 1,136 0 194,679 1,663,469 26,324 14,843 0 834,177 420,404 10,557 2,292 0 0 0 4,410 304,353 1,617,360 39,436 3,871 0 728,029 529,249 3,005 1,878 0 0 0 399,152 1,704,620
  Metropolitana Murillo El Alto 26,996,741 11,899,469 7,523,397 155,830,808 50,451,692 28,143,764 116,101,810 0 907,794 3,552,593 0 232,303,960 633,712,028 35,179,394 10,597,453 4,401,415 168,308,062 62,056,807 32,178,197 133,423,926 0 1,053,635 2,393,654 3,762,379 258,431,626 711,786,548 38,391,852 14,499,068 3,110,670 171,260,090 68,428,249 35,109,639 175,826,144 0 1,881,284 1,087,365 282,969,438 792,563,799
  Altiplano Norte Camacho Escoma 16,395 0 0 0 10,953 56,974 25,824 0 0 1,500 0 60,217 171,863 19,303 0 0 0 50,335 110,924 21,259 0 0 717 1,429 121,804 325,771 23,752 0 0 1,435 173,537 94,924 21,510 0 0 0 15,103 330,261
  Amazonía Larecaja Guanay 117,811 0 1,513 500,693 177,814 72,614 1,891 0 68,625 28,181 0 255,381 1,224,523 199,752 0 812 137,032 670,264 36,306 228 0 0 52,747 18,814 203,554 1,319,509 91,795 0 508 115,800 733,885 59,130 0 0 50,217 0 298,380 1,349,715
  Altiplano Norte Ingavi Guaqui 10,642 0 0 4,643 628 0 5,689 0 0 450 0 16,733 38,785 41,801 0 0 899 2,547 0 0 0 0 0 604 20,100 65,951 41,323 0 0 738 713 0 0 0 0 0 9,350 52,124
  Altiplano Norte Omasuyos Huarina 26,297 238 0 0 6,052 0 474 0 0 0 0 95,803 128,864 33,070 0 0 0 6,153 958 0 0 0 0 0 129,174 169,355 13,644 0 0 0 5,117 28,382 0 0 0 0 330,880 378,023
  Altiplano Norte Omasuyos Huatajata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,028 19,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,129 10,129 0 0 0 0 1,979 0 0 0 0 0 21,299 23,278
  Altiplano Norte Camacho Humanata 10,706 0 0 0 0 2,694 0 0 0 0 0 119 13,519 18,618 0 0 0 0 5,097 0 0 0 0 0 3,813 27,528 28,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,263 30,451
  Valles Sur Inquisivi Ichoca 41,654 0 0 0 0 0 0 0 3,081 0 0 1,241 45,976 41,744 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 392 42,181 71,666 0 0 0 0 0 0 0 1,617 0 664 73,947
  Valles Sur Inquisivi Inquisivi 84,497 0 0 2,869 5,913 122,186 0 0 48,846 1,850 0 31,269 297,430 0 0 0 2,709 5,269 62,686 0 0 0 23,504 3,274 95,019 192,461 2,040 0 0 1,814 34 151,256 0 0 19,972 0 22,755 197,871
  Yungas Sud Yungas Irupana 52,780 14,624 0 93,111 57 104,098 278 0 51,402 925 0 16,150 333,425 109,998 6,756 0 57,362 56,499 47,483 1,841 0 0 184,993 871 27,181 492,984 151,409 42,135 0 11,156 197,318 115,685 4,107 0 255,775 0 25,300 802,885
  Amazonía Abel Iturralde Ixiamas 94,149 41,488 0 21,750 29,032 511 32,824 0 0 21,535 0 62,234 303,523 39,690 48,954 0 66,470 47,918 20,482 150,157 0 0 10,621 6,864 43,816 434,972 9,198 32,880 0 122 295,716 21,974 119,161 0 244 0 57,300 536,595
  Altiplano sur Ingavi Jesús de Machaca 11,365 0 0 0 0 56,980 841 0 0 888 0 12,004 82,078 31,924 0 0 0 0 8,170 0 0 0 0 360 5,154 45,608 54,545 0 0 0 0 0 5,528 0 0 0 13,948 74,021
  Yungas Sud Yungas La Asunta 164,928 0 0 198,869 2,586 24,332 0 0 1,659 1,955 0 48,662 442,991 558,696 0 0 773,872 132,775 116,142 5,280 0 0 6,210 2,166 86,010 1,681,151 411,670 0 0 0 161,733 30,458 7,057 0 121 0 98,239 709,278
  Metropolitana Murillo La Paz 467,158,713 975,933 10,796,048 1,254,550,234 202,667,433 398,072,129 2,749,476,451 17,566,123 114,417,301 4,253,035 75,958 4,424,313,604 9,644,322,962 574,023,522 602,097 8,524,561 1,536,306,749 215,066,110 462,048,282 3,247,954,242 32,210,604 86,415,861 143,738,007 4,477,287 4,777,949,463 11,089,316,785 496,442,280 362,325 9,322,367 1,656,983,387 214,937,328 402,876,440 3,279,781,019 31,027,344 214,439,463 85,526,350 5,295,718,631 11,687,416,934
  Metropolitana Los Andes Laja 64,181 1,591 0 132,285 104,464 35,164 448 0 741,263 935 0 61,080 1,141,411 132,620 2,581 0 16,144 267,867 23,145 191,957 0 0 538,425 1,066 124,039 1,297,844 128,097 6,576 0 56,740 263,110 66,604 323,156 0 462,387 0 151,365 1,458,035
  Valles Sur Loayza Luribay 72,059 2,645 0 7,009 236 118 0 0 0 30 0 20,787 102,884 20,023 5,114 0 431 1,073 0 240 0 0 120 872 15,364 43,237 26,522 5,528 0 22,436 0 0 50 0 0 0 14,082 68,618
  Valles Sur Loayza Malla 0 0 0 0 0 0 0 0 1,203 0 0 0 1,203 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 445
  Amazonía Larecaja Mapiri 0 0 0 45,390 183,109 153,356 18,428 0 581,078 22,617 0 201,240 1,205,218 51,724 0 0 141,112 162,881 186,673 5,518 0 0 445,378 9,845 251,706 1,254,837 87,434 0 0 274,322 275,678 197,230 751 0 534,994 0 228,253 1,598,662
  Metropolitana Murillo Mecapaca 82,625 1,284 0 302,007 119,566 309,688 196 0 0 2,946 0 4,476,965 5,295,277 34,170 712 0 251,793 66,595 277,979 43 0 622,149 0 2,737 5,356,904 6,613,082 65,788 1,764 0 344,112 37,930 640,543 1,228 0 988 558,461 5,318,858 6,969,672
  Valles Norte Camacho Mocomoco 58,439 244 0 0 21,049 94,576 630 0 0 0 0 200,569 375,507 62,569 3,358 0 1,966 87,811 107,702 822 0 0 0 158 33,080 297,466 71,542 11,425 0 1,790 196,661 122,906 6,960 0 982 0 38,958 451,224
  Altiplano sur Pacajes Nazacara de Pacajes 0 0 0 0 0 1,837 0 0 0 0 0 0 1,837 0 0 0 0 0 39,016 0 0 0 0 0 120 39,136 0 0 0 0 0 8,930 0 0 0 0 0 8,930
  Metropolitana Murillo Palca 76,566 21,602 0 713 329,786 10,573 19,871 0 7,905 1,369 0 1,026,564 1,494,949 423 27,993 0 10,092 358,301 65,488 4,637 0 0 11,883 1,516 1,613,539 2,093,872 2,364 45,290 0 23,321 382,778 42,027 1,220 0 42,913 0 251,609 791,522
  Yungas Sud Yungas Palos Blancos 113,709 93,049 102 195,321 87,929 132,971 24,746 0 0 76,866 0 389,801 1,114,494 150,889 93,222 801 343,873 135,652 137,692 32,255 0 0 480 112,790 624,109 1,631,763 417,645 76,953 23,055 715,034 214,336 190,036 53,980 0 0 0 820,028 2,511,067
  Altiplano sur G. Villarroel Papel Pampa 19,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 19,617 45,042 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 955 46,597 68,718 0 0 0 0 0 0 0 39 0 872 69,629
  Altiplano sur Aroma Patacamaya 246,502 0 0 957,721 428,167 124,904 41,488 0 0 24,831 0 471,639 2,295,252 357,184 0 0 922,764 626,580 82,894 60,105 0 0 5,460 19,818 869,349 2,944,154 409,961 0 0 337,811 682,331 57,841 16,350 0 0 0 1,093,236 2,597,530
  Valles Norte Franz Tamayo Pelechuco 33,547 0 0 4,386 0 43,113 0 0 34,417 0 0 18,132 133,595 20,442 840 0 0 0 57,252 0 0 0 45,475 0 16,324 140,333 56,480 73 0 0 0 36,750 0 0 52,269 0 6,050 151,622
  Altiplano Norte Los Andes Pucarani 64,298 205,758 0 374,569 117,308 130,219 3,330 0 4,430,985 410 0 927,652 6,254,529 21,571 116,912 0 208,768 195,311 328,328 4,368 0 0 3,746,909 385 1,203,336 5,825,888 54,428 104,327 0 376,892 261,970 380,103 4,750 0 4,110,024 0 1,396,620 6,689,114
  Altiplano Norte Camacho Puerto Acosta 21,236 0 0 288 0 24,787 0 0 0 0 0 2,989 49,300 59,069 0 0 112 0 9,727 0 0 0 0 0 6,795 75,703 41,416 0 0 4,918 72 17,111 0 0 0 0 9,788 73,305
  Altiplano Norte Camacho Puerto Carabuco 18,393 0 0 0 0 8,716 0 0 5,475 90 0 113,621 146,295 94,714 0 0 0 719 25,723 0 0 0 5,719 0 185,672 312,547 21,411 0 0 0 366 16,034 0 0 1,700 0 125,573 165,084
  Altiplano Norte Los Andes Puerto Pérez 11,900 0 0 0 0 0 1,635 0 0 0 0 29,209 42,744 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 12,515 12,621 0 0 0 1,131 0 0 0 0 0 0 8,986 10,117
  Valles Norte Larecaja Quiabaya 11,257 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 38,038 49,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,797 0 12,932 30,729 0 0 0 0 0 0 0 0 4,968 0 6,587 11,555
  Valles Sur Inquisivi Quime 50,479 0 0 69,977 5,374 91,929 0 0 21,779 876 0 79,185 319,599 22,119 0 0 45,347 24,078 77,204 0 0 0 47,690 1,278 95,038 312,754 39,760 0 0 61,734 33,271 45,504 0 0 87,407 0 213,721 481,397
  Altiplano sur Ingavi San Andrés de Machaca 21,963 118 0 0 0 44,836 0 0 0 0 0 5,234 72,151 2,425 0 0 0 0 42,393 0 0 0 0 0 1,625 46,443 52,188 0 0 0 0 9,219 0 0 248 0 4,135 65,790
  Amazonía Abel Iturralde San Buenaventura 30,850 11,555 0 236 67,940 48,369 590,474 0 0 18,141 0 67,367 834,932 74,929 23,327 0 1,585 158,528 93,169 71,756 0 0 0 14,989 214,228 652,511 71,379 14,357 0 2,138 335,584 167,489 52,498 0 0 0 483,495 1,126,940
  Altiplano sur G. Villarroel San Pedro de Curahuara 22,051 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 2,909 25,378 15,424 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 120 15,571 9,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 9,977
  Altiplano Norte Manco Kapac San Pedro de Tiquina 23,384 0 0 0 536 0 0 0 0 1,141 0 2,537 27,598 10,071 0 0 0 116 0 0 0 0 0 1,270 5,780 17,237 25,967 0 0 0 149 0 0 0 0 0 24,389 50,505
  Altiplano Norte Omasuyos Santiago de Huata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,480 34,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,819 122,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,423 63,423
  Altiplano sur J.M. Pando Santiago de Machaca 14,193 0 0 152 0 169,194 0 0 0 1,392 0 79,224 264,155 0 0 0 2,046 0 181,181 0 0 0 0 882 25,588 209,697 590 0 0 8,667 59 122,227 0 0 0 0 11,159 142,702
  Valles Sur Loayza Sapahaqui 108,645 706 93,375 0 0 820 0 0 3,970 141 0 10,258 217,915 121,427 3,040 8,892 0 0 952 0 0 0 17,203 361 19,156 171,031 99,287 9,382 24,753 0 0 2,978 0 0 3,037 0 6,688 146,125
  Altiplano sur Aroma Sica Sica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 874 0 0 0 10,397 5,564 51,880 1,050 0 0 0 240 13,807 82,938 2,552 0 0 17,990 8,279 98,890 905 0 0 0 19,108 147,724
  Valles Norte Larecaja Sorata 56,393 0 0 149,100 2,536 59,228 0 0 93,156 11,956 0 120,764 493,133 71,802 0 0 266,546 3,379 54,683 0 0 0 228,115 10,942 98,456 733,923 137,615 0 0 526,266 6,087 152,522 0 0 105,701 0 159,793 1,087,984
  Valles Norte Larecaja Tacacoma 65,205 0 0 15,557 0 0 0 0 56,078 0 0 8,772 145,612 82,636 0 0 11,344 0 0 0 0 0 63,806 0 5,940 163,726 132,629 0 0 7,487 0 0 0 0 28,227 0 3,678 172,021
  Altiplano Norte Ingavi Taraco 25,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,361 40,495 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 62,057 62,899 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,668 21,208
  Amazonía Larecaja Teoponte 0 0 0 244,630 3,468 0 1,659 0 69,895 260 0 57,030 376,942 0 340 0 8,038 328,547 12,908 3,125 0 0 148,861 1,098 18,882 521,799 1,123 611 0 21,518 298,630 28,284 4,184 0 103,363 0 14,899 472,612
  Altiplano Norte Ingavi Tiahuanacu 43,932 0 0 0 94,815 4,557 71,875 0 0 1,538 0 220,805 437,522 141,536 2,534 0 2,896 148,534 4,004 41,002 0 0 0 1,807 294,214 636,527 525,655 1,477 0 1,596 147,466 24 48,087 0 0 0 283,708 1,008,013
  Amazonía Larecaja Tipuani 111,678 0 0 100,332 2,743 279 0 0 22,051 2,638 0 1,587 241,308 94,698 0 0 0 82,942 5,749 0 0 0 22,720 1,797 3,449 211,355 128,550 0 0 577 95,562 2,935 0 0 18,599 0 23,103 269,326
  Altiplano Norte Manco Kapac Tito Yupanqui 92,232 0 0 0 0 12,758 0 0 0 444 0 23,640 129,074 0 0 0 0 0 23,198 0 0 0 0 562 4,455 28,215 14,046 6,517 0 0 0 27,974 0 0 0 0 3,945 52,482
  Altiplano sur Aroma Umala 96,325 0 0 12,244 0 7,631 0 0 0 0 0 17,140 133,340 98,801 0 0 5,261 0 15,603 0 0 0 0 47 21,027 140,739 85,915 0 0 5,519 0 8,337 0 0 0 0 43,524 143,295
  Metropolitana Ingavi Viacha 57,720 167,508 179,123 1,955,611 697,898 617,975 18,300,000 0 484,362 48,575 0 5,730,198 28,238,970 47,925 84,291 252,281 1,987,908 547,155 1,065,204 19,609,848 0 0 261,076 55,861 7,063,741 30,975,290 58,630 8,054 206,052 2,349,314 658,759 1,752,643 22,743,828 0 90,061 0 7,809,802 35,677,143
  Valles Sur Inquisivi Villa Libertad Licoma 0 0 0 0 28,298 38,102 0 0 0 0 0 574 66,974 5,028 0 0 28,822 0 14,062 0 0 0 502,026 0 380 550,318 0 0 0 39,319 0 16,057 0 0 13,325 0 1,221 69,922
  Altiplano sur Pacajes Waldo Ballivian 17,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 17,650 21,301 0 0 0 0 23,783 0 0 0 0 0 840 45,924 36,345 729 0 0 0 2,335 0 0 0 0 1,445 40,854
  Valles Sur Loayza Yaco 32,070 0 0 0 1,569 0 0 0 0 0 0 26,640 60,279 72,474 0 0 0 5,886 8,597 0 0 0 11,574 99 24,926 123,556 74,770 0 0 0 15,158 2,620 0 0 133,595 0 18,497 244,640
  Yungas Sud Yungas Yanacachi 862 0 0 0 0 139,383 0 0 3,004 1,839 0 128,412 273,500 0 125 0 4,288 0 145,616 0 0 0 715 450 123,090 274,284 87,397 18,018 0 987 778 199,424 0 0 6,362 0 85,531 398,497
  Sin definir Sin definir Sin definir 71,509 119,134 0 169,086 76,848 194,326 0 0 0 1,600 0 138,980 771,483 162,772 40,919 0 5,526 264,619 161,489 0 0 0 0 2,989 111,427 749,741 202,343 31 0 3,646 283,335 200,400 0 0 0 0 63,015 752,770
  TOTAL 498,193,566 13,688,227 18,593,668 1,418,653,176 259,038,504 434,902,671 2,891,370,033 17,566,123 127,197,632 8,358,358 75,958 4,680,337,357 10,367,975,273 614,321,475 12,114,396 13,188,762 1,713,747,658 286,294,708 501,713,946 3,406,213,240 32,210,604 88,091,645 158,364,441 8,812,052 5,064,904,232 11,899,977,159 541,503,087 15,551,471 12,705,409 1,837,545,032 293,572,142 447,595,906 3,483,739,421 31,027,344 228,200,389 87,172,176 5,608,798,476 12,587,410,853
  Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales - SIN
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  s/d: sin dato
  ADSA: Admin.púb.y defensa, planes de seg.social y afil.obligatoria
  (*)Debido al comportamiento dinámico del Padrón de Contribuyentes, los datos concernientes a Municipio y Actividad Económica corresponden a la última información declarada por el contribuyente al 1 de diciembre de 2021.                            
  (**)Debido al comportamiento dinámico del Padrón de Contribuyentes, los datos concernientes a Municipio y Actividad Económica corresponden a la última información declarada por el contribuyente al 3 de enero de 2023.
  (***)Debido al comportamiento dinámico del Padrón de Contribuyentes, los datos concernientes a Municipio y Actividad Económica corresponden a la última información declarada por el contribuyente al 3 de enero de 2024.
  (1)No se cuenta con datos oficiales a nivel de Municipio, motivo por el cual, los datos son referenciales, y no necesariamente se relaciona con el lugar donde se realiza la actividad económica.
  (2)La sigla hace referencia a los impuestos de mercado interno que administra el SIN, de acuerdo al siguiente detalle:
        IVA: Impuesto al Valor Agregado.
        IT : Impuesto a las Transacciones.
        IUE: Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (Considera todos los conceptos por IUE)
        RC-IVA: Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado.
        ICE: Impuesto al Consumo Específico.
        CV: Considera Conceptos Varios y Facilidades de Pago.
        RTS: Régimen Tributario Simplificado.
        RAU: Régimen Agrario Unificado.
        STI: Sistema Tributario Integrado.
        IGF: Impuesto a las grandes fortunas (Considera todos los conceptos por IGF), estos no cuentan con una actividad en específico.
        Otros ingresos: Comprende impuestos como el IJ/IPJ, ISAE, IVME, TGB, SIETE RG y otros ingresos.