Embedded image Embedded image                                    
ELECCIONES SUB-NACIONALES (GESTIÓN: 2021)
DATOS ESTADISTICOS - NIVEL MUNICIPIO
LA PAZ - ASAMBLEISTA POR TERRITORIO
Departamento-Provincia-Municipio PAN-BOL PBCSP SOL.BO UN V MAS-IPSP J.A. LLALLA.L.P. ASP MTS FPV MPS PDC  UNIDOS C-A VOTO VALIDO VOTO BLANCO VOTO NULO VOTO EMITIDO
Abel Iturralde 0 326 1 4 0 1,672 459 0 951 0 1,516 0 3 2 4,934 2,279 829 8,042
Ixiamas 0 187 0 0 0 773 141 0 564 0 474 0 0 0 2,139 1,082 488 3,709
San Buenaventura 0 139 1 4 0 899 318 0 387 0 1,042 0 3 2 2,795 1,197 341 4,333
Aroma 122 6 336 0 1,678 13,084 8,678 27 4,449 0 0 0 0 0 28,380 13,466 3,591 45,437
Ayo Ayo 11 0 15 0 105 1,652 535 18 263 0 0 0 0 0 2,599 1,046 382 4,027
Calamarca 36 2 201 0 272 2,291 1,094 0 837 0 0 0 0 0 4,733 2,650 707 8,090
Collana 4 0 13 0 41 460 399 0 86 0 0 0 0 0 1,003 501 248 1,752
Colquencha 14 1 6 0 921 832 459 3 594 0 0 0 0 0 2,830 1,135 259 4,224
Patacamaya 36 3 54 0 98 3,102 2,678 0 1,636 0 0 0 0 0 7,607 3,935 1,018 12,560
Sicasica 16 0 33 0 206 3,635 2,659 6 651 0 0 0 0 0 7,206 3,104 750 11,060
Umala 5 0 14 0 35 1,112 854 0 382 0 0 0 0 0 2,402 1,095 227 3,724
Bautista Saavedra 0 258 0 0 2 798 0 8 1,526 16 0 0 0 13 2,621 1,624 1,039 5,284
Charazani 0 253 0 0 0 658 0 8 1,274 13 0 0 0 13 2,219 1,375 808 4,402
Curva 0 5 0 0 2 140 0 0 252 3 0 0 0 0 402 249 231 882
Camacho 0 2 0 6 824 5,100 2,612 13 4,941 0 228 0 2 3 13,731 8,026 1,823 23,580
Escoma 0 0 0 0 40 761 449 0 675 0 65 0 0 0 1,990 1,150 235 3,375
Humanata 0 0 0 0 38 359 274 2 527 0 7 0 0 0 1,207 770 159 2,136
Mocomoco 0 2 0 0 325 1,153 613 7 1,023 0 72 0 2 0 3,197 2,271 531 5,999
Puerto Acosta 0 0 0 0 171 1,536 579 0 1,178 0 43 0 0 0 3,507 1,627 450 5,584
Puerto Mayor de Carabuco 0 0 0 6 250 1,291 697 4 1,538 0 41 0 0 3 3,830 2,208 448 6,486
Caranavi 2 8 0 7 2,017 10,964 5,927 821 270 0 1,468 0 0 0 21,484 6,508 1,247 29,239
Alto Beni 0 0 0 0 94 2,050 836 11 19 0 399 0 0 0 3,409 938 212 4,559
Caranavi 2 8 0 7 1,923 8,914 5,091 810 251 0 1,069 0 0 0 18,075 5,570 1,035 24,680
Franz Tamayo 0 97 3,474 4 29 2,192 1 0 406 0 2 0 172 3 6,380 3,457 866 10,703
Apolo 0 60 3,041 0 12 1,263 0 0 331 0 1 0 157 3 4,868 2,135 562 7,565
Pelechuco 0 37 433 4 17 929 1 0 75 0 1 0 15 0 1,512 1,322 304 3,138
General José Manuel Pando 1 0 0 0 0 759 669 0 0 0 0 139 0 0 1,568 485 215 2,268
Catacora 0 0 0 0 0 231 130 0 0 0 0 19 0 0 380 129 49 558
Santiago de Machaca 1 0 0 0 0 528 539 0 0 0 0 120 0 0 1,188 356 166 1,710
Gualberto Villarroel 0 0 0 2 0 3,602 1,415 0 639 0 4 0 0 0 5,662 1,675 235 7,572
Chacarilla 0 0 0 1 0 316 184 0 64 0 0 0 0 0 565 305 62 932
Papel Pampa 0 0 0 1 0 1,454 672 0 267 0 4 0 0 0 2,398 753 62 3,213
San Pedro de Curahuara 0 0 0 0 0 1,832 559 0 308 0 0 0 0 0 2,699 617 111 3,427
Ingavi 0 2,076 29 184 3,807 21,672 11,078 494 4,872 0 48 0 363 6 44,629 25,241 5,740 75,610
Desaguadero 0 88 3 0 101 1,227 385 57 428 0 0 0 23 0 2,312 1,245 202 3,759
Jesús de Machaka 0 36 10 67 247 1,520 805 18 666 0 7 0 55 0 3,431 1,799 379 5,609
La (Marka) San Andrés de Machaca 0 7 0 0 30 856 234 7 182 0 1 0 14 0 1,331 558 168 2,057
Puerto Mayor de Guaqui 0 67 0 0 244 993 447 96 241 0 0 0 9 0 2,097 1,298 222 3,617
Taraco 0 17 0 1 85 620 475 12 87 0 0 0 12 0 1,309 1,013 240 2,562
Tiahuanacu 0 44 0 0 272 1,413 977 11 330 0 5 0 14 2 3,068 2,040 416 5,524
Viacha 0 1,817 16 116 2,828 15,043 7,755 293 2,938 0 35 0 236 4 31,081 17,288 4,113 52,482
Inquisivi 0 1 1 3 4 11,147 5,086 39 2,219 0 0 0 94 1 18,595 8,541 1,822 28,958
Cajuata 0 0 0 1 0 2,388 707 0 1,242 0 0 0 22 0 4,360 1,580 373 6,313
Colquiri 0 1 1 1 4 2,851 1,371 39 526 0 0 0 28 0 4,822 3,154 707 8,683
Ichoca 0 0 0 1 0 794 374 0 90 0 0 0 3 0 1,262 670 136 2,068
Inquisivi 0 0 0 0 0 3,124 1,333 0 218 0 0 0 23 0 4,698 1,736 416 6,850
Quime 0 0 0 0 0 1,474 1,050 0 81 0 0 0 11 1 2,617 1,124 120 3,861
Villa Libertad Licoma 0 0 0 0 0 516 251 0 62 0 0 0 7 0 836 277 70 1,183
Larecaja 74 1,608 2,501 92 7 9,850 7,688 0 855 0 0 0 8 6 22,689 12,371 2,076 37,136
Combaya 6 22 6 0 2 316 552 0 10 0 0 0 0 2 916 555 42 1,513
Guanay 18 758 622 81 0 2,054 485 0 237 0 0 0 0 1 4,256 2,061 399 6,716
Mapiri 6 291 665 1 1 2,074 373 0 273 0 0 0 5 1 3,690 2,555 431 6,676
Quiabaya 1 2 5 0 0 634 195 0 5 0 0 0 0 0 842 321 44 1,207
Sorata 9 153 314 0 3 2,365 3,765 0 187 0 0 0 2 1 6,799 3,545 597 10,941
Tacacoma 14 34 25 0 0 683 1,137 0 10 0 0 0 0 0 1,903 1,065 94 3,062
Teoponte 3 89 568 10 0 877 725 0 100 0 0 0 0 0 2,372 1,135 183 3,690
Tipuani 17 259 296 0 1 847 456 0 33 0 0 0 1 1 1,911 1,134 286 3,331
Loayza 0 10 0 11 12 6,968 227 14 1,409 0 755 0 1 4 9,411 10,728 1,772 21,911
Cairoma 0 2 0 1 0 1,165 37 1 382 0 83 0 1 4 1,676 2,727 425 4,828
Luribay 0 2 0 0 8 2,133 28 2 343 0 171 0 0 0 2,687 2,788 471 5,946
Malla 0 0 0 0 0 514 0 0 28 0 20 0 0 0 562 448 155 1,165
Sapahaqui 0 4 0 0 3 2,585 161 3 367 0 207 0 0 0 3,330 3,186 398 6,914
Yaco 0 2 0 10 1 571 1 8 289 0 274 0 0 0 1,156 1,579 323 3,058
Los Andes 0 5 5 3 2,025 11,691 8,759 14 1,663 0 0 0 0 5 24,170 15,008 2,647 41,825
Batallas 0 3 1 1 137 2,913 2,373 1 428 0 0 0 0 0 5,857 3,571 555 9,983
Laja 0 0 0 1 501 3,641 2,361 0 336 0 0 0 0 0 6,840 4,060 855 11,755
Pucarani 0 1 0 1 1,313 4,433 3,455 13 455 0 0 0 0 5 9,676 6,058 944 16,678
Puerto Pérez 0 1 4 0 74 704 570 0 444 0 0 0 0 0 1,797 1,319 293 3,409
Manco Kapac 119 184 270 0 1,701 2,185 917 1,096 273 0 1,320 0 0 0 8,065 2,987 895 11,947
Copacabana 106 104 259 0 1,417 1,459 335 693 77 0 1,118 0 0 0 5,568 1,690 552 7,810
San Pedro de Tiquina 5 57 8 0 120 430 419 302 97 0 182 0 0 0 1,620 896 214 2,730
Tito Yupanqui 8 23 3 0 164 296 163 101 99 0 20 0 0 0 877 401 129 1,407
Muñecas 0 12 526 7 168 1,312 2,434 12 1,742 0 72 0 2 1 6,288 3,166 774 10,228
Aucapata 0 0 52 0 23 273 969 0 468 0 9 0 0 0 1,794 676 161 2,631
Ayata 0 0 195 1 56 360 548 6 596 0 34 0 0 1 1,797 1,131 286 3,214
Chuma 0 12 279 6 89 679 917 6 678 0 29 0 2 0 2,697 1,359 327 4,383
Murillo 6,262 240,008 17,559 11,203 12,679 357,686 210,224 11,710 25,947 5,946 8,181 0 3,269 25,095 935,769 245,459 46,597 1,227,825
Achocalla 467 490 70 67 473 5,545 2,449 747 556 102 94 0 37 173 11,270 4,762 654 16,686
El Alto 3,647 47,559 4,762 5,404 8,993 188,429 158,347 6,222 15,326 3,227 4,223 0 1,349 14,483 461,971 147,747 24,399 634,117
Mecapaca 21 572 48 68 44 4,526 1,098 155 166 25 112 0 6 129 6,970 2,085 269 9,324
Nuestra Señora de La Paz 2,104 191,299 12,588 5,655 3,092 155,496 47,390 4,491 9,664 2,557 3,710 0 1,861 10,273 450,180 87,888 20,893 558,961
Palca 23 88 91 9 77 3,690 940 95 235 35 42 0 16 37 5,378 2,977 382 8,737
Nor Yungas 94 1,805 224 1 0 6,576 1,891 14 1,373 792 318 0 0 0 13,088 5,797 1,679 20,564
Coripata 50 1,371 76 1 0 3,576 1,106 14 196 286 44 0 0 0 6,720 3,034 797 10,551
Coroico 44 434 148 0 0 3,000 785 0 1,177 506 274 0 0 0 6,368 2,763 882 10,013
Omasuyos 0 37 0 2 130 8,995 11,459 21 0 0 25 0 3 5 20,677 17,549 3,025 41,251
Achacachi 0 28 0 1 48 4,365 6,927 10 0 0 16 0 1 3 11,399 10,098 1,708 23,205
Chua Cocani 0 1 0 0 4 771 528 9 0 0 1 0 1 0 1,315 885 111 2,311
Huarina 0 0 0 0 57 1,056 1,168 0 0 0 0 0 0 0 2,281 1,337 371 3,989
Huatajata 0 6 0 0 3 430 465 0 0 0 1 0 1 0 906 622 206 1,734
Santiago de Huata 0 2 0 1 14 710 923 1 0 0 1 0 0 2 1,654 1,621 179 3,454
Villa Ancoraimes 0 0 0 0 4 1,663 1,448 1 0 0 6 0 0 0 3,122 2,986 450 6,558
Pacajes 0 5 0 5 0 6,821 98 15 1,687 0 1,471 0 0 3 10,105 7,866 1,209 19,180
Calacoto 0 0 0 1 0 1,102 34 11 284 0 233 0 0 0 1,665 1,557 184 3,406
Caquiaviri 0 0 0 0 0 1,753 0 0 318 0 185 0 0 0 2,256 1,761 261 4,278
Charaña 0 0 0 0 0 452 0 0 120 0 52 0 0 0 624 607 87 1,318
Comanche 0 0 0 0 0 766 0 0 228 0 52 0 0 0 1,046 649 131 1,826
Corocoro 0 0 0 3 0 1,271 0 0 329 0 860 0 0 2 2,465 1,646 314 4,425
Nazacara de Pacajes 0 0 0 0 0 121 0 0 10 0 17 0 0 0 148 88 25 261
Santiago de Callapa 0 4 0 0 0 857 32 2 188 0 63 0 0 1 1,147 1,295 140 2,582
Waldo Ballivian 0 1 0 1 0 499 32 2 210 0 9 0 0 0 754 263 67 1,084
Sud Yungas 0 4,302 932 26 1,302 17,071 4,879 1,073 578 3,960 1,668 0 0 1,007 36,798 14,498 3,176 54,472
Chulumani 0 1,779 218 10 126 1,975 492 393 86 871 234 0 0 202 6,386 2,518 778 9,682
Irupana 0 646 214 2 62 2,672 1,801 148 67 416 109 0 0 532 6,669 3,201 581 10,451
La Asunta 0 1,377 143 12 459 6,117 1,520 294 159 2,241 1,220 0 0 150 13,692 4,860 1,187 19,739
Palos Blancos 0 333 328 1 622 5,534 810 180 231 298 73 0 0 60 8,470 3,255 498 12,223
Yanacachi 0 167 29 1 33 773 256 58 35 134 32 0 0 63 1,581 664 132 2,377
Total Departamento La Paz 6,674 250,750 25,858 11,560 26,385 500,145 284,501 15,371 55,800 10,714 17,076 139 3,917 26,154 1,235,044 406,731 81,257 1,723,032
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional - OEP
Elaboración: GADLP/SDPD/IDELP