LA PAZ: COBERTURA DE CONTROL PRENATAL NUEVO, SEGÚN PROVINCIA, GESTIÓN: 2005-2023
  PROVINCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Abel Iturralde 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 119% 139% 100% 98% 93% 92% 78% 70% 59%
  Aroma 70% 73% 76% 80% 91% 3% 85% 75% 77% 66% 95% 124% 114% 107% 106% 110% 97% 93% 73%
  Bautista Saavedra 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 62% 60% 81% 103% 92% 85% 96% 105% 48% 53% 46%
  Camacho 82% 88% 88% 77% 80% 6% 68% 63% 66% 58% 73% 88% 80% 74% 74% 88% 69% 67% 56%
  Caranavi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 93% 94% 96% 94% 82% 85% 86% 85% 69%
  Franz Tamayo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 78% 102% 127% 118% 132% 122% 133% 91% 95% 83%
  Gualberto Villarroel 57% 49% 58% 50% 54% 4% 51% 50% 52% 48% 76% 105% 90% 86% 82% 94% 71% 79% 49%
  Ingavi 66% 75% 86% 83% 94% 4% 95% 87% 70% 67% 110% 154% 187% 112% 105% 139% 99% 106% 92%
  Inquisivi 99% 100% 98% 88% 92% 5% 90% 86% 78% 65% 95% 124% 117% 128% 108% 121% 91% 82% 75%
  José Manuel Pando 44% 48% 47% 44% 44% 5% 46% 34% 34% 39% 79% 120% 94% 191% 100% 131% 198% 81% 58%
  Larecaja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 87% 107% 126% 122% 118% 101% 136% 99% 107% 88%
  Loayza 71% 78% 71% 70% 68% 3% 66% 58% 58% 57% 92% 127% 122% 116% 108% 119% 80% 83% 66%
  Los Andes 65% 70% 72% 71% 78% 6% 71% 74% 62% 59% 97% 135% 135% 111% 126% 134% 116% 111% 98%
  Manco Kapac 53% 70% 71% 67% 75% 6% 66% 62% 51% 43% 88% 134% 140% 115% 120% 136% 211% 99% 74%
  Muñecas 75% 88% 75% 59% 73% 23% 72% 59% 64% 58% 77% 95% 78% 86% 72% 111% 65% 70% 60%
  Murillo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 118% 135% 114% 195% 102% 89% 120% 157% 106%
  Nor Yungas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 88% 114% 140% 120% 141% 97% 111% 117% 107% 81%
  Omasuyos 65% 68% 67% 66% 75% 8% 72% 59% 66% 57% 84% 111% 108% 124% 90% 110% 120% 100% 81%
  Pacajes 56% 57% 55% 58% 63% 4% 56% 54% 44% 41% 68% 95% 101% 98% 92% 109% 246% 81% 64%
  Sud Yungas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 117% 136% 120% 118% 109% 118% 85% 83% 65%
  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 113% 132% 116% 116% 102% 96% 94% 95% 75%
  *, Nota: Desde 2015 considera controles prenatales repetidos, por lo que los datos pueden sobrepasar el 100%
  n.d: Datos no disponibles
  Fuente: SNIS-VE/SEDES
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP