Embedded image Embedded image                                                                                
  LA PAZ: CORRESPONSABILIDADES PAGADAS POR TIPO DE CONTROL DE SALUD, A NIVEL MUNICIPAL. BONO JUANA AZURDUY, GESTIÓN: 2015-2024
  (EXPRESADO EN BS.)
  REGIÓN PROVINCIA MUNICIPIO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL CIS CPN CPP TOTAL
  Altiplano Norte Omasuyos Achacachi 597,875 31,150 22,200 651,225 1,104,500 89,150 47,160 1,240,810 589,125 42,150 30,840 662,115 545,125 44,100 36,480 625,705 456,000 38,900 32,280 527,180 361,375 29,200 23,880 414,455 427,250 40,950 33,360 501,560 430,625 40,600 30,360 501,585 436,000 57,350 39,480 532,830 402,500 56,600 42,600 501,700
  Metropolitana Murillo Achocalla 270,250 30,200 18,360 318,810 184,375 17,350 10,200 211,925 389,000 33,300 17,040 439,340 334,750 30,700 17,040 382,490 335,750 33,450 18,480 387,680 271,250 26,850 14,400 312,500 346,125 40,000 21,960 408,085 384,000 53,850 26,040 463,890 472,125 72,600 31,920 576,645 504,750 63,400 30,000 598,150
  Amazónica Caranavi Alto Beni 177,625 11,750 9,120 198,495 147,875 9,900 8,040 165,815 168,125 9,650 7,080 184,855 212,750 14,400 8,280 235,430 145,250 10,200 6,600 162,050 146,000 10,050 5,280 161,330 143,500 14,700 9,720 167,920 150,875 17,150 12,360 180,385 164,125 16,650 11,640 192,415 167,125 16,650 10,080 193,855
  Altiplano Norte Omasuyos Ancoraimes 232,000 9,700 6,840 248,540 338,750 23,700 15,120 377,570 238,375 11,400 11,280 261,055 207,875 11,600 8,760 228,235 140,875 9,050 6,960 156,885 111,000 5,900 3,720 120,620 154,125 8,800 5,640 168,565 161,250 11,850 9,000 182,100 155,000 13,300 10,320 178,620 146,625 13,200 9,840 169,665
  Amazónica Franz Tamayo Apolo 321,000 11,800 9,120 341,920 474,625 32,900 20,640 528,165 366,750 20,350 14,640 401,740 346,000 26,450 15,480 387,930 277,375 29,250 13,320 319,945 323,625 27,550 16,560 367,735 319,000 29,300 16,560 364,860 366,250 37,450 20,880 424,580 380,500 57,350 27,360 465,210 414,000 55,900 29,880 499,780
  Valles Norte Muñecas Aucapata 58,125 3,000 1,680 62,805 126,000 14,750 6,840 147,590 65,125 1,850 1,440 68,415 82,875 5,700 3,720 92,295 74,250 4,150 3,600 82,000 47,625 2,700 1,920 52,245 55,250 5,500 3,600 64,350 66,500 5,200 2,040 73,740 102,375 7,200 4,680 114,255 91,375 8,750 5,760 105,885
  Valles Norte Muñecas Ayata 152,000 6,000 4,200 162,200 198,000 10,900 7,080 215,980 99,875 2,000 1,560 103,435 83,125 2,250 1,920 87,295 70,500 1,750 1,440 73,690 56,125 3,250 3,360 62,735 75,875 5,250 5,160 86,285 77,875 6,650 4,560 89,085 89,750 12,100 7,800 109,650 51,875 5,900 4,680 62,455
  Altiplano Sur Aroma Ayo Ayo 154,375 7,500 4,920 166,795 273,625 30,400 17,160 321,185 198,250 9,900 8,280 216,430 144,500 10,600 7,320 162,420 141,125 12,150 7,920 161,195 100,500 7,250 6,720 114,470 109,875 8,600 6,120 124,595 133,000 11,300 7,800 152,100 130,250 15,900 10,920 157,070 128,750 15,100 9,600 153,450
  Altiplano Norte Los Andes Batallas 262,625 12,050 7,800 282,475 424,750 43,550 25,080 493,380 300,000 18,950 13,680 332,630 295,625 25,050 18,120 338,795 307,875 25,800 20,520 354,195 272,375 21,050 14,040 307,465 268,250 20,550 17,640 306,440 288,750 24,550 21,000 334,300 280,375 31,000 24,840 336,215 273,625 26,900 20,640 321,165
  Valles Sur Loayza Cairoma 163,875 11,800 9,240 184,915 332,750 26,900 17,520 377,170 193,875 11,050 9,000 213,925 154,375 13,100 8,520 175,995 101,250 6,300 4,680 112,230 94,250 3,800 4,080 102,130 154,125 11,050 7,560 172,735 124,750 12,300 8,760 145,810 123,250 16,300 6,840 146,390 168,375 15,150 9,840 193,365
  Valles Sur Inquisivi Cajuata 168,875 12,800 8,280 189,955 145,000 17,350 10,200 172,550 150,750 9,150 8,160 168,060 180,875 17,550 10,560 208,985 201,125 17,950 13,440 232,515 180,250 16,550 12,000 208,800 245,875 23,850 19,680 289,405 227,750 20,550 16,680 264,980 218,500 26,100 14,880 259,480 229,500 32,650 18,120 280,270
  Altiplano Sur Pacajes Calacoto 74,000 3,900 2,640 80,540 180,250 21,250 9,840 211,340 54,625 3,550 2,160 60,335 50,750 3,450 2,760 56,960 43,500 1,700 1,440 46,640 33,250 2,000 1,320 36,570 27,500 2,350 1,920 31,770 42,375 5,200 2,880 50,455 40,625 3,750 3,600 47,975 38,500 3,250 2,040 43,790
  Altiplano Sur Aroma Calamarca 240,750 14,300 9,960 265,010 278,000 28,050 16,680 322,730 248,000 19,550 14,640 282,190 239,375 16,850 13,680 269,905 199,000 12,800 10,920 222,720 156,875 12,800 10,080 179,755 171,875 16,800 13,200 201,875 213,125 19,800 13,440 246,365 215,750 21,050 16,440 253,240 173,625 20,300 12,000 205,925
  Altiplano Sur Pacajes Callapa 64,250 2,800 1,800 68,850 142,500 13,150 6,840 162,490 52,875 2,200 2,040 57,115 51,125 2,700 2,400 56,225 50,375 2,700 2,520 55,595 40,000 2,350 1,440 43,790 49,625 3,850 3,360 56,835 49,625 3,950 2,520 56,095 45,625 4,250 3,120 52,995 54,000 5,000 4,200 63,200
  Altiplano Sur Pacajes Caquiaviri 153,875 6,850 4,920 165,645 261,125 18,850 11,520 291,495 117,375 7,400 3,480 128,255 117,375 8,400 5,280 131,055 141,125 9,150 5,760 156,035 93,250 5,100 5,040 103,390 127,000 6,700 3,840 137,540 107,625 10,050 7,320 124,995 119,000 14,600 9,720 143,320 113,375 10,600 8,760 132,735
  Amazónica Caranavi Caranavi 556,625 40,350 23,040 620,015 583,000 52,150 30,720 665,870 965,250 109,000 68,520 1,142,770 963,500 88,400 59,400 1,111,300 861,750 94,650 60,240 1,016,640 628,125 67,550 42,000 737,675 736,250 83,800 55,920 875,970 744,875 82,950 56,520 884,345 789,500 103,250 72,120 964,870 804,625 89,950 65,280 959,855
  Altiplano Sur Jose Manuel Pando Catacora 4,375 150 0 4,525 19,125 2,100 1,560 22,785 12,750 1,600 840 15,190 26,125 2,250 1,200 29,575 22,125 1,700 840 24,665 22,875 1,700 1,320 25,895 27,500 2,200 1,080 30,780 20,625 2,650 1,800 25,075 21,125 3,300 2,400 26,825 25,875 2,650 2,160 30,685
  Altiplano Sur Gualberto Villarroel Chacarilla 22,250 1,400 1,080 24,730 75,250 8,750 5,160 89,160 26,250 1,200 840 28,290 17,125 950 720 18,795 15,000 1,350 960 17,310 14,750 1,100 720 16,570 17,750 1,550 1,800 21,100 15,875 2,200 1,200 19,275 17,375 2,900 2,040 22,315 18,125 1,800 1,320 21,245
  Altiplano Sur Pacajes Charaña 24,125 1,550 840 26,515 73,000 9,500 4,800 87,300 39,375 2,650 2,040 44,065 31,625 1,550 1,320 34,495 22,000 700 360 23,060 4,250 850 480 5,580 24,000 2,450 2,040 28,490 20,250 1,350 1,440 23,040 25,500 2,050 960 28,510 30,375 2,300 1,440 34,115
  Valles Norte Bautista Saavedra Charazani 173,625 6,200 4,560 184,385 292,500 14,050 9,360 315,910 127,375 2,100 2,040 131,515 190,250 8,950 6,600 205,800 141,875 8,800 6,600 157,275 122,500 6,600 6,720 135,820 165,500 12,000 9,600 187,100 175,125 12,550 12,000 199,675 216,000 19,950 16,200 252,150 209,125 17,000 13,920 240,045
  Altiplano Norte Omasuyos Chua Cocani 0 0 0 0 15,375 3,500 2,160 21,035 0 0 0 0 8,875 1,100 720 10,695 42,375 2,950 1,920 47,245 33,250 1,950 1,800 37,000 35,125 4,050 2,160 41,335 32,625 3,100 2,280 38,005 26,375 3,150 2,400 31,925 26,375 4,200 2,760 33,335
  Yungas Sud Yungas Chulumani 215,750 16,000 10,440 242,190 311,000 31,300 19,200 361,500 232,000 25,650 18,720 276,370 306,500 33,900 29,040 369,440 205,000 22,250 14,640 241,890 109,625 10,300 7,200 127,125 189,125 30,700 18,720 238,545 309,875 33,650 24,480 368,005 304,125 32,900 25,320 362,345 284,750 28,050 20,640 333,440
  Valles Norte Muñecas Chuma 171,500 8,100 5,880 185,480 231,375 11,700 6,480 249,555 133,250 7,400 6,000 146,650 128,875 8,850 6,840 144,565 93,375 4,750 4,440 102,565 82,250 6,950 5,880 95,080 139,500 8,900 7,680 156,080 129,000 9,900 8,520 147,420 139,500 12,850 9,480 161,830 110,250 10,800 7,800 128,850
  Altiplano Sur Aroma Collana 51,250 3,750 2,880 57,880 88,375 8,750 5,160 102,285 55,375 2,750 2,640 60,765 40,375 4,750 2,760 47,885 42,250 3,550 3,480 49,280 43,625 2,050 1,440 47,115 34,375 3,300 2,520 40,195 36,250 3,300 3,000 42,550 27,500 2,150 1,080 30,730 23,250 4,450 3,120 30,820
  Altiplano Sur Aroma Colquencha 166,750 9,200 6,000 181,950 228,375 15,650 9,240 253,265 196,000 16,900 12,960 225,860 209,750 14,500 11,880 236,130 176,000 13,150 9,960 199,110 154,125 10,750 9,000 173,875 178,125 13,100 10,800 202,025 198,875 13,050 10,080 222,005 194,250 21,450 14,400 230,100 171,250 16,400 11,760 199,410
  Valles Sur Inquisivi Colquiri 229,000 11,200 7,680 247,880 363,250 29,650 21,000 413,900 168,000 4,650 5,040 177,690 133,625 4,600 4,200 142,425 98,375 4,000 3,960 106,335 50,375 2,000 1,560 53,935 113,250 7,000 3,360 123,610 157,500 13,350 8,160 179,010 207,375 21,100 9,840 238,315 208,125 19,100 10,680 237,905
  Altiplano Sur Pacajes Comanche 46,500 2,250 1,920 50,670 106,125 9,150 4,200 119,475 38,875 1,100 1,080 41,055 32,750 1,900 1,440 36,090 35,125 2,400 2,280 39,805 27,625 2,950 1,680 32,255 34,375 2,100 1,680 38,155 31,500 1,900 1,920 35,320 30,125 3,150 1,920 35,195 34,250 3,250 2,040 39,540
  Valles Norte Larecaja Combaya 38,625 2,550 1,920 43,095 93,500 13,200 7,080 113,780 37,000 2,100 2,400 41,500 28,500 1,800 1,560 31,860 26,750 850 960 28,560 23,375 700 720 24,795 25,750 1,350 1,200 28,300 23,750 1,850 1,200 26,800 21,500 1,500 1,320 24,320 23,875 1,950 1,320 27,145
  Altiplano Norte Manco Kapac Copacabana 144,125 10,000 4,680 158,805 245,000 23,300 12,360 280,660 134,500 10,400 6,960 151,860 155,750 16,400 10,680 182,830 130,750 13,900 10,560 155,210 121,125 12,400 10,200 143,725 114,125 12,500 10,200 136,825 127,625 10,600 6,360 144,585 124,750 16,800 9,120 150,670 116,875 15,800 9,120 141,795
  Yungas Nor Yungas Coripata 229,625 18,100 13,200 260,925 290,000 31,650 17,760 339,410 247,500 14,950 10,440 272,890 243,125 18,750 17,640 279,515 161,500 16,550 11,520 189,570 167,875 18,950 15,120 201,945 248,125 25,650 19,200 292,975 259,625 33,750 23,760 317,135 280,625 35,550 26,040 342,215 256,125 25,800 19,920 301,845
  Altiplano Sur Pacajes Corocoro 178,500 6,650 4,800 189,950 376,875 18,700 11,760 407,335 107,500 4,750 3,960 116,210 126,625 7,550 6,720 140,895 104,875 4,500 3,840 113,215 77,375 4,650 2,640 84,665 107,750 7,600 5,640 120,990 104,125 9,050 7,200 120,375 97,250 10,100 8,640 115,990 102,000 9,450 7,560 119,010
  Yungas Nor Yungas Coroico 245,625 13,350 11,400 270,375 362,375 33,000 15,960 411,335 224,000 26,450 18,840 269,290 259,500 28,000 23,280 310,780 242,125 23,600 19,440 285,165 206,500 17,250 15,360 239,110 227,375 27,150 18,480 273,005 245,750 33,450 24,600 303,800 264,000 39,550 28,320 331,870 296,625 35,050 29,160 360,835
  Valles Norte Bautista Saavedra Curva 44,125 2,350 1,200 47,675 115,000 7,900 5,400 128,300 24,250 600 480 25,330 54,375 2,300 1,800 58,475 31,500 2,800 1,680 35,980 42,250 1,700 1,080 45,030 54,375 2,250 2,040 58,665 46,500 2,050 1,680 50,230 48,125 3,950 3,000 55,075 36,125 3,000 2,040 41,165
  Altiplano Norte Ingavi Desaguadero 71,750 4,950 2,520 79,220 150,000 18,450 11,280 179,730 87,875 8,150 6,120 102,145 86,875 5,450 4,320 96,645 75,500 6,650 4,200 86,350 75,000 9,350 6,240 90,590 71,875 7,850 5,160 84,885 70,000 10,850 7,320 88,170 76,500 10,750 7,800 95,050 76,250 12,500 7,920 96,670
  Metropolitana Murillo El Alto 9,030,375 707,150 391,560 10,129,085 6,203,125 449,600 278,400 6,931,125 13,403,125 1,540,050 875,520 15,818,695 12,534,250 1,449,900 806,400 14,790,550 12,104,250 1,373,100 783,840 14,261,190 10,248,000 1,188,850 750,480 12,187,330 10,769,375 1,258,700 719,640 12,747,715 10,115,500 1,372,600 763,680 12,251,780 11,421,500 1,834,550 998,400 14,254,450 11,968,125 1,712,100 977,160 14,657,385
  Altiplano Norte Camacho Escoma 57,125 3,550 1,800 62,475 207,875 27,500 15,720 251,095 50,875 5,100 2,640 58,615 55,750 4,450 3,840 64,040 57,125 3,450 2,520 63,095 42,500 2,950 2,280 47,730 55,625 3,500 2,760 61,885 47,375 3,950 2,400 53,725 55,250 5,800 4,080 65,130 46,125 4,750 3,360 54,235
  Amazónica Larecaja Guanay 208,500 21,100 13,800 243,400 250,250 22,450 15,480 288,180 259,125 27,800 21,480 308,405 215,500 20,950 12,240 248,690 228,750 23,150 13,080 264,980 101,375 11,350 6,480 119,205 127,000 10,800 7,080 144,880 155,375 21,100 11,280 187,755 182,250 29,800 20,280 232,330 201,125 32,050 20,640 253,815
  Altiplano Norte Ingavi Guaqui 107,875 6,700 5,160 119,735 186,875 21,550 13,320 221,745 98,000 7,200 5,520 110,720 107,500 9,050 5,040 121,590 84,375 5,550 5,160 95,085 59,375 7,100 4,080 70,555 75,375 8,950 7,320 91,645 85,625 9,950 6,720 102,295 83,125 12,400 7,680 103,205 84,875 10,900 8,280 104,055
  Altiplano Norte Omasuyos Huarina 83,125 5,350 4,080 92,555 115,500 11,400 6,360 133,260 90,000 6,150 4,680 100,830 90,375 8,350 5,640 104,365 81,750 8,350 6,240 96,340 59,625 4,500 4,080 68,205 84,500 6,900 3,720 95,120 80,875 8,350 5,280 94,505 89,125 8,900 8,040 106,065 80,625 8,350 4,800 93,775
  Altiplano Norte Omasuyos Huatajata 125 0 0 125 11,875 3,400 1,440 16,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,875 2,350 1,680 21,905
  Altiplano Norte Camacho Humanata 30,250 1,300 720 32,270 59,500 9,750 5,520 74,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,625 3,800 2,880 48,305
  Valles Sur Inquisivi Ichoca 52,500 2,850 2,400 57,750 87,625 6,050 3,360 97,035 44,375 1,650 2,040 48,065 85,250 5,850 3,720 94,820 56,625 3,500 2,520 62,645 44,875 2,550 2,040 49,465 44,000 3,750 2,880 50,630 49,250 3,800 2,760 55,810 60,375 6,400 4,200 70,975 49,250 5,500 3,480 58,230
  Valles Sur Inquisivi Inquisivi 358,250 17,400 8,280 383,930 780,000 61,400 36,480 877,880 119,625 5,900 5,160 130,685 193,250 10,650 9,360 213,260 101,625 4,700 3,360 109,685 86,875 4,400 3,360 94,635 118,500 7,550 6,120 132,170 72,875 5,300 3,840 82,015 73,375 4,700 2,040 80,115 167,875 11,500 7,320 186,695
  Yungas Sud Yungas Irupana 213,125 16,300 10,920 240,345 274,500 26,150 17,040 317,690 245,625 21,750 18,720 286,095 282,875 24,550 18,360 325,785 236,625 21,600 17,160 275,385 192,000 20,100 13,320 225,420 254,750 27,850 19,560 302,160 276,375 32,050 22,440 330,865 256,375 30,400 20,160 306,935 257,750 25,850 16,320 299,920
  Amazónica Abel Iturralde Ixiamas 105,500 9,400 5,160 120,060 69,250 3,700 2,160 75,110 117,625 9,300 6,600 133,525 159,375 14,800 10,080 184,255 128,000 12,000 8,280 148,280 104,125 9,650 6,360 120,135 108,625 10,150 6,360 125,135 83,250 8,750 4,800 96,800 110,500 13,500 8,640 132,640 188,625 27,250 13,680 229,555
  Altiplano Sur Ingavi Jesús de Machaca 185,625 12,500 9,120 207,245 265,250 23,550 12,960 301,760 203,750 12,100 10,080 225,930 176,750 13,500 10,560 200,810 173,125 11,850 9,720 194,695 159,250 10,900 8,400 178,550 156,750 13,450 9,840 180,040 168,875 13,600 10,320 192,795 164,250 17,000 11,880 193,130 157,125 18,050 12,480 187,655
  Yungas Sud Yungas La Asunta 531,000 41,500 23,520 596,020 227,875 22,050 13,920 263,845 526,000 37,100 23,040 586,140 569,500 38,000 23,280 630,780 367,875 35,650 20,640 424,165 256,875 32,200 19,080 308,155 323,000 38,950 23,640 385,590 641,875 96,400 52,680 790,955 737,625 105,600 60,720 903,945 798,625 96,650 63,720 958,995
  Metropolitana Murillo La Paz 6,339,000 529,350 314,640 7,182,990 9,846,750 1,314,350 705,480 11,866,580 6,569,875 876,400 516,840 7,963,115 5,974,125 768,550 447,120 7,189,795 5,500,125 722,000 411,240 6,633,365 4,368,250 564,450 358,680 5,291,380 4,522,000 596,350 352,560 5,470,910 4,649,000 712,550 419,160 5,780,710 4,975,500 860,200 491,640 6,327,340 5,169,625 827,250 500,760 6,497,635
  Metropolitana Los Andes Laja 312,000 13,500 9,600 335,100 397,500 27,350 15,960 440,810 330,500 22,450 17,880 370,830 362,250 24,600 21,240 408,090 316,625 22,500 16,320 355,445 181,250 14,950 11,880 208,080 210,375 18,600 12,120 241,095 225,125 23,600 17,160 265,885 287,125 34,700 19,080 340,905 302,375 34,900 23,280 360,555
  Valles Sur Loayza Luribay 177,875 9,000 7,680 194,555 337,125 22,450 12,960 372,535 135,125 7,950 6,720 149,795 139,000 10,250 11,040 160,290 153,500 9,350 9,000 171,850 97,625 6,050 5,880 109,555 126,125 8,400 8,760 143,285 135,625 12,350 9,720 157,695 139,500 12,200 10,320 162,020 144,875 11,350 10,680 166,905
  Valles Sur Loayza Malla 45,000 2,100 1,560 48,660 66,625 3,800 2,640 73,065 20,375 1,150 960 22,485 26,875 1,850 1,920 30,645 21,875 800 960 23,635 17,750 850 1,200 19,800 30,125 1,000 1,680 32,805 31,750 2,900 2,040 36,690 38,125 4,800 3,480 46,405 36,750 3,700 2,640 43,090
  Amazónica Larecaja Mapiri 217,000 18,200 9,600 244,800 198,500 17,150 11,640 227,290 230,750 23,550 15,480 269,780 246,875 24,950 14,160 285,985 179,500 15,100 9,000 203,600 101,500 9,000 4,440 114,940 76,250 7,000 3,600 86,850 121,500 29,400 8,640 159,540 243,375 48,100 22,440 313,915 279,750 38,300 15,600 333,650
  Metropolitana Murillo Mecapaca 131,500 12,200 9,480 153,180 185,125 14,600 9,600 209,325 201,500 16,750 13,080 231,330 189,875 22,300 13,320 225,495 229,250 19,550 11,160 259,960 173,250 17,000 9,120 199,370 178,750 14,850 8,880 202,480 203,375 21,950 11,280 236,605 187,875 20,850 12,360 221,085 196,625 23,200 13,680 233,505
  Valles Norte Camacho Mocomoco 191,375 7,000 4,560 202,935 391,750 21,850 12,240 425,840 148,500 7,400 5,640 161,540 177,875 9,100 6,840 193,815 174,750 9,000 7,680 191,430 145,000 9,550 8,760 163,310 220,250 11,800 10,200 242,250 214,500 10,200 7,440 232,140 192,250 16,450 15,000 223,700 184,375 15,950 13,080 213,405
  Altiplano Sur Pacajes Nazacara de Pacajes 11,375 250 120 11,745 40,750 5,900 3,000 49,650 11,000 400 600 12,000 22,750 1,450 1,200 25,400 17,375 900 600 18,875 16,875 650 840 18,365 20,750 2,750 1,800 25,300 23,000 1,500 1,080 25,580 13,125 1,500 1,080 15,705 13,875 2,250 1,080 17,205
  Metropolitana Murillo Palca 275,000 13,600 10,320 298,920 233,375 17,550 8,640 259,565 372,625 20,450 14,040 407,115 352,875 25,250 19,080 397,205 338,875 22,250 15,000 376,125 202,250 18,400 13,200 233,850 345,125 31,200 18,600 394,925 357,375 34,400 21,480 413,255 401,500 46,200 28,680 476,380 441,750 45,750 30,240 517,740
  Yungas Sud Yungas Palos Blancos 319,500 22,400 14,400 356,300 295,750 24,400 13,920 334,070 479,875 48,550 25,800 554,225 462,500 43,900 28,080 534,480 396,875 39,450 23,760 460,085 286,250 31,600 19,800 337,650 344,500 38,550 23,400 406,450 365,500 45,550 24,120 435,170 408,250 62,800 32,760 503,810 430,625 56,600 33,360 520,585
  Altiplano Sur Gualberto Villarroel Papel Pampa 89,500 7,800 5,040 102,340 111,250 11,000 8,040 130,290 61,875 4,600 3,480 69,955 102,875 7,500 5,400 115,775 69,625 7,250 3,960 80,835 74,625 3,650 4,320 82,595 43,625 3,050 2,880 49,555 68,500 5,900 4,080 78,480 42,125 4,750 3,240 50,115 56,375 6,150 4,680 67,205
  Altiplano Sur Aroma Patacamaya 361,000 22,450 16,440 399,890 459,000 34,750 21,960 515,710 552,625 45,850 35,160 633,635 432,125 40,050 29,880 502,055 452,125 41,850 26,760 520,735 326,875 30,650 20,640 378,165 348,375 33,000 23,040 404,415 386,500 41,150 28,200 455,850 408,500 51,600 34,200 494,300 336,500 40,300 18,240 395,040
  Valles Norte Franz Tamayo Pelechuco 94,500 5,900 3,240 103,640 211,500 17,300 10,320 239,120 70,125 4,450 3,240 77,815 137,500 7,400 4,320 149,220 83,000 4,700 2,400 90,100 92,375 5,050 3,000 100,425 106,250 7,700 5,520 119,470 82,750 7,500 4,560 94,810 137,500 17,350 11,160 166,010 143,125 11,750 9,120 163,995
  Altiplano Norte Los Andes Pucarani 459,875 16,900 8,760 485,535 618,125 37,550 26,280 681,955 417,375 20,750 12,360 450,485 218,000 10,950 9,000 237,950 517,000 34,200 29,280 580,480 452,000 24,100 25,440 501,540 514,625 32,700 29,160 576,485 567,125 47,400 35,520 650,045 603,375 63,700 44,880 711,955 579,750 61,800 47,640 689,190
  Altiplano Norte Camacho Puerto Acosta 213,125 8,450 6,600 228,175 476,875 23,350 16,200 516,425 167,750 5,800 6,120 179,670 584,750 37,250 27,000 649,000 126,625 6,600 5,280 138,505 141,875 9,000 6,600 157,475 139,875 8,550 6,840 155,265 187,375 15,350 9,600 212,325 160,125 12,550 9,480 182,155 105,000 11,100 9,240 125,340
  Altiplano Norte Camacho Puerto Carabuco 152,500 6,000 4,800 163,300 280,875 15,600 11,400 307,875 171,875 9,100 7,560 179,670 179,750 8,400 7,080 195,230 156,250 10,750 8,640 175,640 152,375 8,000 6,000 166,375 169,750 8,200 7,080 185,030 191,875 12,400 10,200 214,475 161,750 11,200 7,320 180,270 158,000 15,250 10,800 184,050
  Altiplano Norte Los Andes Puerto Pérez 75,375 4,950 3,120 83,445 132,250 8,250 4,680 145,180 121,125 8,300 6,000 135,425 97,625 6,750 5,760 110,135 88,625 5,550 4,560 98,735 67,625 4,650 3,000 75,275 82,125 8,450 5,760 96,335 96,875 7,100 6,000 109,975 76,250 7,050 5,400 88,700 69,500 6,500 4,920 80,920
  Valles Norte Larecaja Quiabaya 40,125 2,200 1,440 43,765 70,250 5,950 3,840 80,040 73,000 4,800 3,600 81,400 53,500 5,100 3,960 62,560 34,375 3,650 2,520 40,545 30,625 1,150 960 32,735 34,875 3,900 2,520 41,295 58,000 6,000 4,080 68,080 52,375 6,700 5,040 64,115 55,500 4,800 3,360 63,660
  Valles Sur Inquisivi Quime 135,375 11,150 8,280 154,805 192,375 17,550 12,240 222,165 152,500 15,550 10,080 178,130 147,750 11,550 6,360 165,660 124,125 8,150 4,800 137,075 100,250 5,750 3,000 109,000 84,250 9,500 6,120 99,870 89,750 9,000 7,920 106,670 116,000 12,350 8,160 136,510 114,625 15,050 7,680 137,355
  Altiplano Sur Ingavi San Andrés de Machaca 61,625 5,000 3,120 69,745 118,875 8,450 5,160 132,485 59,250 3,300 2,400 64,950 58,750 2,750 1,800 63,300 43,500 3,050 2,880 49,430 45,000 2,750 1,560 49,310 48,625 2,650 3,000 54,275 55,875 4,400 3,720 63,995 43,250 4,200 3,600 51,050 57,250 6,350 4,560 68,160
  Amazónica Abel Iturralde San Buenaventura 140,875 8,000 5,520 154,395 132,250 12,600 7,680 152,530 174,000 14,350 9,720 198,070 213,000 17,800 11,160 241,960 157,125 15,850 8,640 181,615 94,750 11,150 7,440 113,340 110,750 14,650 11,520 136,920 150,250 18,400 11,280 179,930 156,000 15,600 9,840 181,440 203,375 22,600 15,840 241,815
  Altiplano Sur Gualberto Villarroel San Pedro de Curahuara 107,625 7,550 4,080 119,255 217,125 13,400 8,760 239,285 95,625 4,200 4,320 104,145 80,875 5,450 4,680 91,005 81,500 4,450 3,360 89,310 61,750 4,800 4,440 70,990 59,000 4,700 4,440 68,140 61,500 6,450 3,360 71,310 67,750 8,100 5,760 81,610 58,250 6,550 5,160 69,960
  Altiplano Norte Manco Kapac San Pedro de Tiquina 61,750 3,650 1,920 67,320 85,000 7,750 5,280 98,030 61,625 4,350 3,720 69,695 60,625 5,000 4,440 70,065 66,875 6,300 3,480 76,655 72,250 7,350 6,000 85,600 65,750 7,800 5,040 78,590 70,375 6,450 3,720 80,545 62,875 5,550 4,200 72,625 60,875 5,300 5,520 71,695
  Altiplano Norte Omasuyos Santiago de Huata 82,750 5,700 2,880 91,330 97,750 9,450 5,880 113,080 86,500 3,550 4,080 94,130 54,750 5,150 3,960 63,860 63,000 7,000 4,320 74,320 39,875 2,900 2,760 45,535 48,500 3,500 2,280 54,280 57,375 6,650 4,440 68,465 64,000 8,400 5,400 77,800 61,000 6,950 5,640 73,590
  Altiplano Sur Jose Manuel Pando Santiago de Machaca 54,000 4,500 3,120 61,620 79,125 5,750 3,720 88,595 66,625 3,250 3,360 73,235 58,875 3,400 3,120 65,395 50,875 3,800 3,240 57,915 55,500 2,650 2,160 60,310 43,625 4,350 3,240 51,215 56,125 6,050 5,400 67,575 60,250 4,300 3,960 68,510 49,875 5,200 4,200 59,275
  Valles Sur Loayza Sapahaqui 113,500 4,400 3,960 121,860 221,375 13,400 8,280 243,055 157,125 8,000 8,400 173,525 153,500 11,000 10,320 174,820 158,875 8,000 8,280 175,155 113,125 5,350 6,000 124,475 93,125 6,150 5,280 104,555 105,000 9,350 6,360 120,710 121,875 10,300 7,200 139,375 108,375 12,600 8,760 129,735
  Altiplano Sur Aroma Sica Sica 375,875 19,850 14,400 410,125 610,125 39,100 19,560 668,785 339,125 30,300 21,240 390,665 248,875 15,000 8,520 272,395 207,500 15,650 7,920 231,070 197,375 15,150 8,160 220,685 207,000 20,350 10,680 238,030 222,375 24,250 14,640 261,265 208,750 30,600 17,040 256,390 234,375 24,800 15,720 274,895
  Valles Norte Larecaja Sorata 313,500 16,900 12,120 342,520 445,125 31,000 20,520 496,645 266,500 17,200 15,600 299,300 332,250 25,450 23,280 380,980 205,875 16,400 13,680 235,955 205,125 14,050 11,520 230,695 184,750 19,150 16,080 219,980 227,250 16,400 16,080 259,730 223,000 27,450 17,760 268,210 271,500 36,600 15,600 323,700
  Valles Norte Larecaja Tacacoma 37,500 1,800 600 39,900 81,500 4,250 2,880 88,630 48,125 2,350 1,200 51,675 94,000 6,950 5,160 106,110 113,250 6,900 4,440 124,590 65,375 5,850 3,960 75,185 66,375 7,400 5,040 78,815 128,125 19,050 10,200 157,375 136,875 20,750 10,560 168,185 134,500 18,000 10,560 163,060
