LA PAZ: CORRESPONSABILIDADES PAGADAS POR TIPO DE CONTROL DE SALUD, A NIVEL PROVINCIAL. BJA, GESTIÓN: 2015-2024
  (EXPRESADO EN BS.)
  PROVINCIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total CIS CPN CPP Total
  Abel Iturralde 246,375 17,400 10,680 274,455 201,500 16,300 9,840 227,640 291,625 23,650 16,320 331,595 372,375 32,600 21,240 426,215 285,125 27,850 16,920 329,895 198,875 20,800 13,800 233,475 219,375 24,800 17,880 262,055 233,500 27,150 16,080 276,730 266,500 29,100 18,480 314,080 392,000 49,850 29,520 471,370
  Aroma 1,439,375 81,050 57,720 1,578,145 2,138,125 168,800 97,680 2,404,605 1,724,875 132,400 100,920 1,958,195 1,442,125 108,900 80,040 1,631,065 1,319,500 104,850 70,800 1,495,150 1,072,000 84,200 60,960 1,217,160 1,146,625 101,650 72,600 1,320,875 1,309,625 123,550 85,560 1,518,735 1,292,250 153,200 101,760 1,547,210 1,149,125 129,800 76,080 1,355,005
  Bautista Saavedra 217,750 8,550 5,760 232,060 407,500 21,950 14,760 444,210 151,625 2,700 2,520 156,845 244,625 11,250 8,400 264,275 173,375 11,600 8,280 193,255 164,750 8,300 7,800 180,850 219,875 14,250 11,640 245,765 221,625 14,600 13,680 249,905 264,125 23,900 19,200 307,225 245,250 20,000 15,960 281,210
  Camacho 644,375 26,300 18,480 689,155 1,416,875 98,050 61,080 1,576,005 539,000 27,400 21,960 579,495 998,125 59,200 44,760 1,102,085 514,750 29,800 24,120 568,670 481,750 29,500 23,640 534,890 585,500 32,050 26,880 644,430 641,125 41,900 29,640 712,665 569,375 46,000 35,880 651,255 535,125 50,850 39,360 625,335
  Caranavi 734,250 52,100 32,160 818,510 730,875 62,050 38,760 831,685 1,133,375 118,650 75,600 1,327,625 1,176,250 102,800 67,680 1,346,730 1,007,000 104,850 66,840 1,178,690 774,125 77,600 47,280 899,005 879,750 98,500 65,640 1,043,890 895,750 100,100 68,880 1,064,730 953,625 119,900 83,760 1,157,285 971,750 106,600 75,360 1,153,710
  Franz Tamayo 415,500 17,700 12,360 445,560 686,125 50,200 30,960 767,285 436,875 24,800 17,880 479,555 483,500 33,850 19,800 537,150 360,375 33,950 15,720 410,045 416,000 32,600 19,560 468,160 425,250 37,000 22,080 484,330 449,000 44,950 25,440 519,390 518,000 74,700 38,520 631,220 557,125 67,650 39,000 663,775
  Gualberto Villarroel 219,375 16,750 10,200 246,325 403,625 33,150 21,960 458,735 183,750 10,000 8,640 202,390 200,875 13,900 10,800 225,575 166,125 13,050 8,280 187,455 151,125 9,550 9,480 170,155 120,375 9,300 9,120 138,795 145,875 14,550 8,640 169,065 127,250 15,750 11,040 154,040 132,750 14,500 11,160 158,410
  Ingavi 1,545,000 96,000 65,760 1,706,760 1,858,500 151,200 91,800 2,101,500 1,838,125 160,700 117,360 2,116,185 1,695,000 154,250 106,440 1,955,690 1,559,750 142,450 102,840 1,805,040 1,247,125 118,550 83,760 1,449,435 1,436,625 164,950 110,160 1,711,735 1,602,875 186,050 130,800 1,919,725 1,674,125 233,750 148,080 2,055,955 1,757,000 234,550 154,800 2,146,350
  Inquisivi 977,750 58,300 36,960 1,073,010 1,627,000 136,200 85,680 1,848,880 671,500 38,850 32,400 742,750 786,750 54,450 37,920 879,120 619,375 41,700 31,080 692,155 494,125 33,550 23,880 551,555 635,625 52,900 39,600 728,125 629,125 55,400 41,880 726,405 720,500 75,550 42,120 838,170 807,500 86,950 49,320 943,770
  Jose Manuel Pando 58,375 4,650 3,120 66,145 98,250 7,850 5,280 111,380 79,375 4,850 4,200 88,425 85,000 5,650 4,320 94,970 73,000 5,500 4,080 82,580 78,375 4,350 3,480 86,205 71,125 6,550 4,320 81,995 76,750 8,700 7,200 92,650 81,375 7,600 6,360 95,335 75,750 7,850 6,360 89,960
  Larecaja 1,107,000 82,100 51,000 1,240,100 1,426,500 115,450 76,560 1,618,510 1,258,000 105,650 80,520 1,444,170 1,231,875 108,100 76,200 1,416,175 988,500 93,700 60,000 1,142,200 678,875 58,450 39,480 776,805 690,250 69,000 48,720 807,970 960,125 123,600 70,440 1,154,165 1,086,750 164,200 96,120 1,347,070 1,204,125 166,550 84,960 1,455,635
  Loayza 603,250 33,500 27,000 663,750 1,136,000 78,250 48,360 1,262,610 617,875 34,700 30,720 683,295 643,750 46,500 41,520 731,770 567,875 31,750 29,040 628,665 429,875 21,300 22,080 473,255 526,500 35,200 29,640 591,340 520,375 44,200 32,880 597,455 542,875 55,700 37,320 635,895 576,250 56,250 42,480 674,980
  Los Andes 1,109,875 47,400 29,280 1,186,555 1,572,625 116,700 72,000 1,761,325 1,169,000 70,450 49,920 1,289,370 973,500 67,350 54,120 1,094,970 1,230,125 88,050 70,680 1,388,855 973,250 64,750 54,360 1,092,360 1,075,375 80,300 64,680 1,220,355 1,177,875 102,650 79,680 1,360,205 1,247,125 136,450 94,200 1,477,775 1,225,250 130,100 96,480 1,451,830
  Manco Kapac 220,500 14,550 7,080 242,130 360,125 34,050 19,560 413,735 208,250 15,700 11,400 235,350 228,125 22,300 16,080 266,505 212,250 20,950 14,640 247,840 205,000 20,800 16,800 242,600 189,125 21,400 16,080 226,605 210,625 17,450 10,320 238,395 197,375 23,500 13,680 234,555 192,375 22,650 15,960 230,985
  Muñecas 381,625 17,100 11,760 410,485 555,375 37,350 20,400 613,125 298,250 11,250 9,000 318,500 294,875 16,800 12,480 324,155 238,125 10,650 9,480 258,255 186,000 12,900 11,160 210,060 270,625 19,650 16,440 306,715 273,375 21,750 15,120 310,245 331,625 32,150 21,960 385,735 253,500 25,450 18,240 297,190
  Murillo 16,046,125 1,292,500 744,360 18,082,985 16,652,750 1,813,450 1,012,320 19,478,520 20,936,125 2,486,950 1,436,520 24,859,595 19,385,875 2,296,700 1,302,960 22,985,535 18,508,250 2,170,350 1,239,720 21,918,320 15,263,000 1,815,550 1,145,880 18,224,430 16,161,375 1,941,100 1,121,640 19,224,115 15,709,250 2,195,350 1,241,640 19,146,240 17,458,500 2,834,400 1,563,000 21,855,900 18,280,875 2,671,700 1,551,840 22,504,415
  Nor Yungas 475,250 31,450 24,600 531,300 652,375 64,650 33,720 750,745 471,500 41,400 29,280 542,180 502,625 46,750 40,920 590,295 403,625 40,150 30,960 474,735 374,375 36,200 30,480 441,055 475,500 52,800 37,680 565,980 505,375 67,200 48,360 620,935 544,625 75,100 54,360 674,085 552,750 60,850 49,080 662,680
  Omasuyos 995,875 51,900 36,000 1,083,775 1,683,750 140,600 78,120 1,902,470 1,004,000 63,250 50,880 1,118,130 907,000 70,300 55,560 1,032,860 784,000 66,250 51,720 901,970 605,125 44,450 36,240 685,815 749,500 64,200 47,160 860,860 762,750 70,550 51,360 884,660 770,500 91,100 65,640 927,240 735,000 91,650 67,320 893,970
  Pacajes 592,875 26,650 18,840 638,365 1,251,000 101,750 55,200 1,407,950 470,500 24,900 17,880 513,280 480,750 30,450 23,880 535,080 462,750 25,350 19,680 507,780 338,125 20,300 14,760 373,185 442,625 30,650 22,440 495,715 426,250 36,050 27,120 489,420 414,500 44,350 33,000 491,850 427,625 39,750 29,160 496,535
  Sud Yungas 1,339,750 102,300 62,520 1,504,570 1,177,750 108,900 66,480 1,353,130 1,547,125 140,300 90,600 1,778,025 1,708,000 146,400 103,080 1,957,480 1,261,125 124,800 80,280 1,466,205 906,750 99,700 62,640 1,069,090 1,164,500 141,900 88,560 1,394,960 1,655,500 214,000 128,520 1,998,020 1,770,000 238,600 143,520 2,152,120 1,838,125 215,350 139,560 2,193,035
  TOTAL 29,370,250 2,078,250 1,265,640 32,714,140 36,036,625 3,356,900 1,940,520 41,334,045 35,030,750 3,538,550 2,204,520 40,764,955 33,841,000 3,428,500 2,128,200 39,397,700 30,735,000 3,187,600 1,955,160 35,877,760 25,038,625 2,613,400 1,727,520 29,379,545 27,485,500 2,998,150 1,872,960 32,356,610   28,406,750   3,509,750   2,133,240   34,049,740   30,831,000   4,475,000   2,628,000   37,934,000   31,909,250   4,248,900   2,592,000   38,750,150
  Fuente: Programa Bono Juana Azurduy
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  Siglas: CIS (Control Integral de Salud), CPN (Control Prenatal) y CPP (Control Parto y Postparto).