LA PAZ: NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL POR MUNICIPIO Y ÁREA, GESTIÓN: 2015 - 2024
  REGIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(P) 2024(P)
  AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL MULTIPLE TALENTO EXTRAODINARIO VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL TALENTO EXTRAODINARIO TRASTORNO DE ESPRECTO AUTISTA MENTAL PSIQUICA VISUAL AUDITIVA DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE FISICO-MOTORA INTELECTUAL TALENTO EXTRAODINARIO TRASTORNO DE ESPRECTO AUTISTA MENTAL PSIQUICA VISUAL
  Altiplano Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 21 46 2 62 20 0 7 32 90 3 59 28 0 5 35 53 14 76 55 0 6 27 24 7 66 65 0 10 19 6 15 77 49 0 6 21 46 0 114 58 0 30 82 6 137 57 0 3 25 154 3 217 0 1 3 7 31 146 2 264 0 0 4 5
  Altiplano sur 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 27 9 0 1 7 0 0 48 16 0 1 6 16 0 53 18 0 1 7 5 0 76 24 0 4 7 0 3 86 23 0 3 9 8 0 121 26 0 11 68 0 131 27 0 2 10 66 4 178 0 2 0 4 9 80 3 182 0 1 0 4
  Amazónica 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 19 3 0 0 2 1 0 30 3 0 2 5 8 0 36 4 0 3 10 5 0 34 2 0 6 10 6 0 43 1 0 6 11 2 0 51 1 0 5 2 0 62 1 0 3 12 26 0 110 0 0 0 4 14 81 0 112 0 0 0 3
  Metropolitana 0 118 349 0 691 649 0 207 129 308 0 731 458 0 103 178 295 5 897 240 0 54 152 568 11 999 348 7 66 153 399 0   1,042 352 25 80 139 152 0 993 356 42 96 189 262 0   1,033 440 27 217 737 4   1,201 469 54 183 227 669 29   1,546 62 75 102 144 211 1052 11   1,514 101 122 101 147
  Valles Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 8 0 0 1 3 28 0 11 0 0 1 5 27 0 8 2 0 1 7 55 0 18 2 0 6 109 0 21 3 0 2 10 92 0 35 0 0 0 2 9 140 0 44 0 0 0 2
  Valles Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0 16 0 6 0 0 0 1 22 0 9 7 0 2 41 2 18 8 0 0 3 39 1 22 0 2 0 0 3 51 0 22 0 4 0 0
  Yungas 0 0 0 0 27 1 0 0 4 0 1 45 3 0 0 3 8 1 47 4 0 1 6 8 0 87 3 0 1 9 81 2 92 6 0 1 5 40 1 84 5 0 2 11 62 0 119 6 0 19 56 3 155 29 0 4 18 122 13 208 0 4 0 5 20 115 12 226 0 5 0 1
  TOTAL 0 118 349 0 718 650 0 207 161 362 3 884 493 0 111 222 394 9   1,093 291 0 63 206 653 25   1,259 428 7 78 209 552 9   1,327 449 25 102 185 247 19   1,297 436 42 114 249 457 0   1,465 540 27 290   1,095 15   1,725 594 54 197 305   1,168 50   2,316 62 84 105 166 297   1,665 28   2,364 101 132 105 162
  Fuente: SEIE/Ministerio de Educación
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  n.d: Datos no disponibles
  (1): A causa de la clausura del año escolar en la gestión 2020, no se realizaron todos los operativos de captura de datos habituales . Se sugiere utilizar los mismos con precaución (n.d.: No disponible).
  (P): Información preliminar, fecha de corte 1 de enero de 2025