LA PAZ: HIJOS NACIDOS MUERTOS, SEGÚN PROVINCIA, GESTIÓN: 2012-2023 | |||||||||||||
PROVINCIA | 2012(e) | 2013(e) | 2014(e) | 2015(e) | 2016(e) | 2017(e) | 2018(e) | 2019(e) | 2020(e) | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abel Iturralde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
Aroma | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 5 | 3 | |
B. Saavedra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Camacho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | |
Caranavi | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 20 | 19 | |
Franz Tamayo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
G. Villarroel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ingavi | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 7 | 26 | |
Inquisivi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
J.M. Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Larecaja | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 | 7 | |
Loayza | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Los Andes | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | |
Manco Kapac | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Muñecas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Murillo | 620 | 617 | 615 | 610 | 606 | 601 | 603 | 594 | 592 | 431 | 492 | 433 | |
Nor Yungas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
Omasuyos | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | |
Pacajes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
Sud Yungas | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 9 | 16 | 12 | |
Total | 821 | 818 | 815 | 808 | 803 | 796 | 798 | 786 | 784 | 549 | 593 | 536 | |
Fuente: SNIS-VE / MSyD/ INE/ SEDES | |||||||||||||
Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP | |||||||||||||
(e): estimado |