LA PAZ: HIJOS NACIDOS MUERTOS, SEGÚN REGIÓN, GESTIÓN: 2012-2023 | |||||||||||||
REGIÓN | 2012(e) | 2013(e) | 2014(e) | 2015(e) | 2016(e) | 2017(e) | 2018(e) | 2019(e) | 2020(e) | 2021 | 2022 | 2023 | |
Altiplano Norte | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 18 | 17 | 26 | |
Altiplano Sur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 16 | 12 | 4 | |
Amazonia | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 47 | 27 | 30 | |
Metropolitana | 633 | 631 | 629 | 623 | 620 | 614 | 616 | 607 | 605 | 440 | 496 | 455 | |
Valles Norte | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 13 | 5 | |
Valles Sur | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 6 | 1 | |
Yungas | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 16 | 22 | 15 | |
Total | 821 | 818 | 815 | 808 | 803 | 796 | 798 | 786 | 784 | 549 | 593 | 536 | |
Fuente: SNIS-VE / MSyD/ INE/ SEDES | |||||||||||||
Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP | |||||||||||||
(e): estimado |