LA PAZ: HIJOS NACIDOS VIVOS, SEGÚN PROVINCIA, GESTIÓN: 2012-2023. | |||||||||||||
PROVINCIA | 2012(e) | 2013(e) | 2014(e) | 2015(e) | 2016(e) | 2017(e) | 2018(e) | 2019(e) | 2020(e) | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abel Iturralde | 441 | 438 | 436 | 433 | 431 | 428 | 426 | 425 | 423 | 403 | 523 | 341 | |
Aroma | 1,441 | 1,433 | 1,425 | 1,417 | 1,408 | 1,399 | 1,394 | 1,388 | 1,383 | 1,159 | 1,414 | 1,005 | |
B. Saavedra | 195 | 194 | 193 | 192 | 190 | 189 | 188 | 188 | 187 | 175 | 325 | 159 | |
Camacho | 692 | 688 | 684 | 680 | 676 | 672 | 669 | 667 | 664 | 492 | 630 | 411 | |
Caranavi | 1,455 | 1,447 | 1,439 | 1,430 | 1,421 | 1,413 | 1,407 | 1,401 | 1,396 | 1,219 | 1,163 | 1,127 | |
Franz Tamayo | 389 | 387 | 384 | 382 | 380 | 377 | 376 | 374 | 373 | 346 | 518 | 374 | |
G. Villarroel | 189 | 188 | 187 | 185 | 184 | 183 | 182 | 182 | 181 | 128 | 202 | 93 | |
Ingavi | 1,690 | 1,681 | 1,672 | 1,662 | 1,652 | 1,641 | 1,635 | 1,628 | 1,622 | 1,374 | 1,993 | 1,084 | |
Inquisivi | 920 | 915 | 910 | 905 | 899 | 893 | 890 | 886 | 883 | 743 | 1,122 | 555 | |
J.M. Pando | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 46 | 79 | 41 | |
Larecaja | 1,361 | 1,354 | 1,346 | 1,338 | 1,330 | 1,321 | 1,316 | 1,311 | 1,306 | 942 | 1,561 | 875 | |
Loayza | 550 | 547 | 544 | 541 | 538 | 534 | 532 | 530 | 528 | 435 | 669 | 395 | |
Los Andes | 923 | 918 | 913 | 908 | 902 | 896 | 893 | 889 | 886 | 884 | 943 | 788 | |
Manco Kapac | 230 | 229 | 228 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 165 | 244 | 133 | |
Muñecas | 326 | 324 | 323 | 321 | 319 | 317 | 315 | 314 | 313 | 269 | 422 | 220 | |
Murillo | 43,358 | 43,132 | 42,886 | 42,633 | 42,374 | 42,107 | 41,937 | 41,775 | 41,614 | 26,767 | 37,913 | 27,980 | |
Nor Yungas | 583 | 580 | 577 | 574 | 570 | 567 | 564 | 562 | 560 | 535 | 555 | 444 | |
Omasuyos | 1,074 | 1,069 | 1,063 | 1,056 | 1,050 | 1,043 | 1,039 | 1,035 | 1,031 | 984 | 836 | 749 | |
Pacajes | 458 | 456 | 453 | 451 | 448 | 445 | 443 | 442 | 440 | 300 | 572 | 251 | |
Sud Yungas | 2,028 | 2,017 | 2,005 | 1,994 | 1,982 | 1,969 | 1,961 | 1,954 | 1,946 | 1,644 | 2,345 | 1,409 | |
Total | 58,367 | 58,062 | 57,731 | 57,391 | 57,042 | 56,682 | 56,454 | 56,236 | 56,019 | 39,010 | 54,029 | 38,434 | |
Fuente: SNIS-VE / MSyD/ INE/ SEDES | |||||||||||||
Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP | |||||||||||||
( e): estimado |