Embedded image Embedded image                        
LA PAZ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL, SEGÚN MUNICIPIO. (GESTIÓN: 2012-2021)    
(EN NÚMERO DE PERSONAS)    
REGIÓN PROVINCIA MUNICIPIO 2012(e) 2013(e) 2014(e) 2015(e) 2016(e) 2017(e) 2018(e) 2019(e) 2020(e) 2021(e)
Altiplano Norte Omasuyos Achacachi 9,055 8,978 8,903 8,824 8,740 8,654 8,563 8,470 8,368 8,266
Metropolitana Murillo Achocalla 4,392 4,455 4,518 4,580 4,644 4,706 4,765 4,824 4,883 4,936
Amazonia Caranavi Alto Beni 2,152 2,134 2,115 2,100 2,079 2,060 2,042 2,023 2,002 1,980
Altiplano Norte Omasuyos Ancoraimes 1,779 1,785 1,792 1,798 1,798 1,801 1,801 1,799 1,801 1,797
Amazonia Franz Tamayo Apolo 3,717 3,714 3,710 3,703 3,695 3,691 3,678 3,669 3,658 3,641
Valles Norte Muñecas Aucapata 1,348 1,357 1,363 1,371 1,379 1,383 1,388 1,392 1,397 1,398
Valles Norte Muñecas Ayata 1,644 1,650 1,658 1,665 1,668 1,677 1,679 1,682 1,684 1,685
Altiplano Sur Aroma Ayo Ayo 1,599 1,613 1,625 1,637 1,649 1,657 1,670 1,677 1,687 1,690
Altiplano Norte Los Andes Batallas 3,419 3,398 3,382 3,364 3,342 3,321 3,295 3,267 3,243 3,209
Valles Sur Loayza Cairoma 2,228 2,221 2,210 2,202 2,191 2,179 2,166 2,153 2,136 2,124
Valles Sur Inquisivi Cajuata 2,181 2,204 2,230 2,254 2,280 2,304 2,323 2,348 2,366 2,386
Altiplano Sur Pacajes Calacoto 1,529 1,520 1,513 1,501 1,492 1,481 1,470 1,454 1,443 1,425
Altiplano Sur Aroma Calamarca 2,547 2,536 2,527 2,516 2,503 2,486 2,475 2,460 2,439 2,419
Altiplano Sur Pacajes Callapa 1,069 1,067 1,070 1,071 1,068 1,068 1,064 1,061 1,056 1,051
Altiplano Sur Pacajes Caquiaviri 2,290 2,268 2,247 2,225 2,204 2,177 2,155 2,131 2,104 2,074
Amazonia Caranavi Caranavi 10,848 10,873 10,902 10,929 10,951 10,969 10,981 10,990 10,994 10,992
Altiplano Sur J.M. Pando Catacora 526 517 509 501 493 486 477 465 457 446
Altiplano Sur G. Villarroel Chacarilla 512 506 498 488 481 472 466 457 450 441
Altiplano Sur Pacajes Charaña 936 949 954 965 974 980 989 996 1,003 1,009
Valles Norte B. Saavedra Charazani 2,113 2,091 2,076 2,058 2,043 2,024 2,004 1,985 1,965 1,942
Altiplano Norte Omasuyos Chua Cocani 1,006 1,021 1,027 1,038 1,049 1,056 1,064 1,072 1,077 1,084
Yungas Sud Yungas Chulumani 4,298 4,320 4,337 4,360 4,377 4,393 4,409 4,422 4,431 4,439
Valles Norte Muñecas Chuma 2,096 2,095 2,095 2,089 2,087 2,079 2,075 2,065 2,057 2,043
Altiplano Sur Aroma Collana 1,093 1,086 1,076 1,065 1,059 1,047 1,038 1,025 1,012 997
Altiplano Sur Aroma Colquencha 2,069 2,054 2,038 2,024 2,007 1,993 1,974 1,953 1,934 1,913
Valles Sur Inquisivi Colquiri 3,527 3,522 3,519 3,516 3,512 3,505 3,496 3,488 3,473 3,459
Altiplano Sur Pacajes Comanche 969 976 986 994 1,005 1,014 1,018 1,027 1,028 1,037
Valles Norte Larecaja Combaya 389 385 379 376 372 365 365 357 352 346
Altiplano Norte Manco Kapac Copacabana 2,919 2,903 2,887 2,866 2,848 2,828 2,803 2,779 2,758 2,728
Yungas Nor Yungas Coripata 3,667 3,701 3,732 3,762 3,794 3,821 3,847 3,872 3,895 3,917
Altiplano Sur Pacajes CoroCoro 1,828 1,834 1,835 1,842 1,843 1,842 1,845 1,844 1,842 1,839
Yungas Nor Yungas Coroico 3,949 3,948 3,942 3,935 3,930 3,921 3,910 3,897 3,882 3,865
Valles Norte B. Saavedra Curva 829 823 815 807 800 789 779 770 761 751
Altiplano Norte Ingavi Desaguadero 1,529 1,547 1,562 1,578 1,594 1,613 1,622 1,638 1,649 1,658
Metropolitana Murillo El Alto 256,465 262,526 268,689 274,952 281,296 287,711 294,160 300,636 307,134 313,640
Altiplano Norte Camacho Escoma 1,313 1,316 1,319 1,325 1,324 1,324 1,328 1,324 1,322 1,320
Amazonia Larecaja Guanay 2,992 3,007 3,019 3,032 3,044 3,055 3,066 3,076 3,080 3,084
Altiplano Norte Ingavi Guaqui 1,330 1,342 1,352 1,360 1,368 1,375 1,379 1,389 1,388 1,393
Altiplano Norte Omasuyos Huarina 1,372 1,386 1,391 1,400 1,409 1,415 1,418 1,423 1,429 1,428
Altiplano Norte Omasuyos Huatajata 825 837 852 860 868 882 890 900 907 913
Altiplano Norte Camacho Humanata 1,065 1,076 1,084 1,091 1,101 1,106 1,114 1,120 1,122 1,129
Valles Sur Inquisivi Ichoca 1,392 1,395 1,399 1,400 1,403 1,407 1,405 1,405 1,403 1,401
Valles Sur Inquisivi Inquisivi 2,383 2,381 2,378 2,373 2,366 2,360 2,354 2,345 2,334 2,324
Yungas Sud Yungas Irupana 3,199 3,214 3,231 3,245 3,259 3,277 3,284 3,293 3,302 3,309
Amazonia Abel Iturralde Ixiamas 1,828 1,853 1,877 1,901 1,924 1,947 1,972 1,995 2,016 2,036
Altiplano Sur Ingavi Jesus de Machaca 2,820 2,796 2,767 2,739 2,710 2,681 2,649 2,616 2,579 2,543
Yungas Sud Yungas La Asunta 8,344 8,486 8,627 8,771 8,918 9,064 9,208 9,349 9,494 9,631
Metropolitana Murillo La Paz 224,623 227,999 231,389 234,740 238,027 241,256 244,422 247,484 250,441 253,341
Metropolitana Los Andes Laja 4,442 4,409 4,378 4,345 4,308 4,273 4,232 4,191 4,149 4,104
Valles Sur Loayza Luribay 2,281 2,289 2,300 2,308 2,313 2,320 2,324 2,331 2,332 2,330
Valles Sur Loayza Malla 741 738 735 731 723 723 715 714 704 695
Amazonia Larecaja Mapiri 3,047 3,091 3,127 3,169 3,210 3,250 3,289 3,325 3,364 3,400
Metropolitana Murillo Mecapaca 3,074 3,073 3,072 3,071 3,069 3,065 3,057 3,053 3,042 3,030
Valles Norte Camacho Mocomoco 2,485 2,468 2,454 2,436 2,418 2,398 2,377 2,355 2,330 2,304
Altiplano Sur Pacajes Nazacara de Pacajes 188 183 177 170 173 168 161 153 148 146
Metropolitana Murillo Palca 3,124 3,152 3,177 3,203 3,231 3,255 3,277 3,298 3,317 3,338
Yungas Sud Yungas Palos Blancos 5,173 5,220 5,264 5,308 5,353 5,395 5,434 5,475 5,510 5,543
Altiplano Sur G. Villarroel Papel Pampa 1,314 1,311 1,312 1,305 1,301 1,299 1,293 1,285 1,279 1,269
Altiplano Sur Aroma Patacamaya 4,967 5,000 5,033 5,064 5,097 5,124 5,151 5,174 5,194 5,211
Valles Norte Franz Tamayo Pelechuco 1,349 1,369 1,381 1,402 1,420 1,437 1,455 1,471 1,486 1,501
Altiplano Norte Los Andes Pucarani 5,657 5,676 5,689 5,700 5,708 5,714 5,714 5,716 5,709 5,702
Altiplano Norte Camacho Puerto Acosta 1,951 1,940 1,926 1,916 1,905 1,886 1,873 1,856 1,836 1,816
Altiplano Norte Camacho Puerto Carabuco 1,809 1,802 1,798 1,791 1,788 1,780 1,769 1,759 1,748 1,737
Altiplano Norte Los Andes Puerto Perez 1,508 1,513 1,516 1,520 1,523 1,525 1,526 1,525 1,523 1,519
Valles Norte Larecaja Quiabaya 565 564 558 557 550 548 545 539 537 529
Valles Sur Inquisivi Quime 1,570 1,582 1,595 1,605 1,615 1,624 1,635 1,643 1,649 1,653
Altiplano Sur Ingavi San Andres de Machaca 1,113 1,116 1,121 1,128 1,125 1,133 1,133 1,132 1,132 1,130
Amazonia Abel Iturralde San Buenaventura 1,930 1,950 1,964 1,980 1,998 2,012 2,032 2,043 2,059 2,075
Altiplano Sur G. Villarroel San Pedro de Curahuara 1,669 1,658 1,650 1,637 1,626 1,615 1,602 1,584 1,572 1,555
Altiplano Norte Manco Kapac San Pedro de Tiquina 1,047 1,045 1,049 1,048 1,050 1,052 1,049 1,049 1,047 1,042
Altiplano Norte Omasuyos Santiago de Huata 1,498 1,493 1,489 1,479 1,477 1,465 1,459 1,447 1,435 1,421
Altiplano Sur J.M. Pando Santiago de Machaca 910 908 914 918 919 920 922 920 924 919
Valles Sur Loayza Sapahaqui 2,372 2,362 2,347 2,332 2,320 2,304 2,287 2,269 2,253 2,228
Altiplano Sur Aroma Sica Sica 4,974 4,932 4,888 4,842 4,796 4,750 4,702 4,652 4,596 4,543
Valles Norte Larecaja Sorata 4,227 4,205 4,177 4,156 4,127 4,099 4,068 4,034 4,000 3,962
Valles Norte Larecaja Tacacoma 1,735 1,753 1,767 1,783 1,798 1,813 1,827 1,836 1,849 1,861
Altiplano Norte Ingavi Taraco 1,190 1,187 1,193 1,191 1,196 1,194 1,195 1,191 1,188 1,185
Amazonia Larecaja Teoponte 2,042 2,036 2,029 2,027 2,020 2,017 2,007 1,998 1,993 1,982
Altiplano Norte Ingavi Tiahuanacu 2,429 2,410 2,392 2,375 2,350 2,328 2,303 2,282 2,255 2,227
Amazonia Larecaja Tipuani 2,209 2,194 2,182 2,170 2,152 2,139 2,125 2,108 2,091 2,071
Altiplano Norte Manco Kapac Tito Yupanqui 744 717 695 668 647 621 599 580 560 537
Altiplano Sur Aroma Umala 1,515 1,517 1,521 1,522 1,522 1,524 1,525 1,520 1,520 1,516
Metropolitana Ingavi Viacha 22,693 22,652 22,606 22,556 22,496 22,432 22,351 22,265 22,169 22,059
Valles Sur Inquisivi Villa Libertad Licoma 885 882 877 870 868 865 858 850 845 839
Altiplano Sur Pacajes Waldo Ballivian 1,155 1,109 1,066 1,021 979 939 903 864 827 794
Valles Sur Loayza Yaco 1,446 1,453 1,457 1,466 1,469 1,475 1,478 1,484 1,483 1,483
Yungas Sud Yungas Yanacachi 1,351 1,363 1,381 1,393 1,410 1,423 1,435 1,447 1,459 1,471
Depto. La Paz 700,382 709,987 719,663 729,356 739,018 748,606 758,032 767,285 776,352 785,206
Fuente: SNIS-VE / MSyD/ INE/ SEDES
Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
( e): estimado