Embedded image
  LA PAZ: NÚMERO DE ASEGURADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR AFP, GESTIÓN 2015-2024
  GESTIÓN FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP BBVA PREVISIÓN AFP S.A. GESTORA TOTAL            
  2015 336,345 280,694 0 617,039            
  2016 358,963 300,603 0 659,566            
  2017 375,273 315,733 0 691,006            
  2018 389,857 327,464 0 717,321            
  2019 401,272 337,535 0 738,807            
  2020 408,322 344,653 0 752,975            
  2021 417,323 354,221 0 771,544            
  2022 423,498 361,803 3,187 788,488            
  2023 0 0 805,831 805,831            
  2024 0 0 824,851 824,851            
  Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  *A partir del 15/05/2023 las dos AFP dejaron de operar y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se hizo cargo de la Seguridad Social de Largo Plazo