LA PAZ: NÚMERO DE DELITOS ATENDIDOS POR TIPO DE DELITO, SEGÚN PROVINCIA, GESTIÓN: 2019-2024
  (EXPRESADO EN NÚMERO)
  PROVINCIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  DELITOS CONTRA LA VIDA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS* VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMÉSTICA TOTAL DELITOS CONTRA LA VIDA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS* VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMÉSTICA TOTAL DELITOS CONTRA LA VIDA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS* VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMÉSTICA TOTAL DELITOS CONTRA LA VIDA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS* VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMÉSTICA DELITO DE AVASALLAMIENTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DELITOS DE ARMAS DE FUEGO TOTAL DELITOS CONTRA LA VIDA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS* VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMÉSTICA DELITO DE AVASALLAMIENTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DELITOS DE ARMAS DE FUEGO TOTAL DELITOS CONTRA LA VIDA DELITOS CONTRA LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS* VIOLENCIA FAMILIAR Y/O DOMÉSTICA DELITO DE AVASALLAMIENTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DELITOS DE ARMAS DE FUEGO TOTAL
  Abel Iturralde 1 1 0 10 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 2 0 1 0 6 2 0 2 2 1 0 0 0 0 7
  Aroma 5 43 30 29 0 87 194 7 47 29 20 0 76 179 1 103 51 29 3 122 309 5 92 29 16 2 62 3 3 0 212 6 79 48 16 3 129 4 1 0 286 3 76 56 16 2 186 0 1 0 340
  Bautista Saavedra 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 3 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  Camacho 0 2 0 0 2 4 8 0 0 2 0 0 4 6 0 0 0 0 0 3 3 3 4 5 2 0 20 0 0 0 34 0 0 3 1 0 7 0 1 0 12 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
  Caranavi 1 15 31 60 3 97 207 0 0 49 1 0 104 154 1 20 71 27 0 141 260 2 8 57 11 13 144 0 1 0 236 2 0 72 1 2 189 0 1 1 268 3 1 61 2 3 154 0 0 0 224
  Franz Tamayo 0 2 1 3 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 6 1 1 0 0 10 0 0 1 1 1 4 0 0 0 7 0 1 5 2 0 3 0 0 0 11
  Gualberto Villarroel 0 0 4 2 0 6 12 0 1 1 1 0 7 10 0 11 4 0 0 12 27 0 9 3 0 1 6 0 0 0 19 0 12 0 1 1 8 1 0 0 23 1 11 4 1 0 8 0 1 0 26
  Ingavi 10 56 39 31 1 201 338 5 31 54 16 2 228 336 8 49 32 38 8 245 380 8 103 59 88 17 189 12 1 2 479 4 143 93 84 24 265 7 0 1 621 12 128 85 78 23 303 7 1 0 637
  Inquisivi 2 6 9 6 1 40 64 1 0 2 0 1 8 12 1 0 5 0 0 30 36 2 1 9 13 4 12 0 0 0 41 0 1 7 2 0 21 0 0 0 31 0 2 12 0 0 28 0 0 1 43
  Jose Manuel Pando 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 0 0 3 0 0 0 10
  Larecaja 2 22 17 23 3 47 114 1 0 13 0 0 40 54 1 0 16 0 1 41 59 0 4 21 10 5 62 1 0 0 103 0 3 22 4 3 56 1 6 0 95 0 1 25 4 3 69 0 0 0 102
  Loayza 0 1 4 1 0 0 6 1 0 1 0 0 3 5 0 0 2 0 0 3 5 0 1 6 1 0 9 0 0 0 17 0 1 4 0 1 4 1 1 0 12 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
  Los Andes 4 9 12 11 0 41 77 1 0 11 0 0 31 43 3 0 10 1 0 46 60 2 0 24 2 0 61 1 1 0 91 0 2 17 3 1 46 0 0 0 69 1 5 26 3 1 44 0 0 0 80
  Manco Kapac 1 11 2 3 0 48 65 0 6 7 2 0 53 68 5 12 18 2 0 77 114 2 24 14 4 1 62 1 0 0 108 0 34 11 8 2 45 1 0 0 101 0 16 18 6 1 49 1 0 0 91
  Muñecas 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6 7 1 0 0 0 2 4 0 0 0 7 0 0 1 1 0 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
  Murillo 83 1,816 1,004 957 203 7,078 11,141 165 1,430 802 1,285 226 5,221 9,129 88 1,084 1,041 1,231 224 6,170 9,838 64 1,321 1,724 2,084 321 7,862 77 19 20 13,492 40 2,275 1,786 1,944 470 7,610 74 39 22 14,260 29 2,900 1,672 2,538 309 7,483 42 48 29 15,050
  Nor Yungas 2 32 16 55 4 62 171 0 0 30 0 1 67 98 1 0 23 0 1 84 109 1 1 48 1 5 78 1 0 0 135 0 1 43 1 2 89 0 0 0 136 1 1 43 0 3 73 0 0 0 121
  Omasuyos 2 4 13 2 0 73 94 2 2 15 0 0 57 76 1 15 11 8 6 107 148 1 22 22 13 7 122 2 0 0 189 3 131 49 13 1 156 5 1 2 361 4 111 36 22 2 127 1 1 2 306
  Pacajes 3 6 5 1 0 7 22 0 1 8 1 0 14 24 0 1 4 0 0 18 23 0 7 10 1 0 17 0 1 0 36 0 15 18 3 4 26 0 0 0 66 1 14 24 2 0 52 1 0 1 95
  Sud Yungas 4 34 30 46 1 87 202 0 1 41 0 2 77 121 1 0 32 0 8 110 151 3 3 45 9 10 121 0 2 2 195 1 0 60 1 10 116 1 1 0 190 1 0 57 2 7 125 0 1 0 193
  TOTAL 120 2,061 1,218 1,240 218 7,879 12,736 184 1,519 1,067 1,326 232 5,994 10,322 112 1,295 1,322 1,336 251 7,218 11,534 96 1,600 2,078 2,258 395 8,837 99 28 25 15,416 56 2,699 2,236 2,086 525 8,778 95 52 26 16,553 58 3,267 2,139 2,678 355 8,713 52 53 33 17,348
  Fuente: Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas - OBSCD/ Policía Boliviana
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  *Número de denuncias de delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos