|
||||||||||||||
LA PAZ: NÚMERO DE NACIMIENTOS, SEGÚN MUNICIPIO, GESTIÓN: 2012-2023 | ||||||||||||||
REGIÓN | PROVINCIA | MUNICIPIO | 2012(e) | 2013(e) | 2014(e) | 2015(e) | 2016(e) | 2017(e) | 2018(e) | 2019(e) | 2020(e) | 2021 | 2022 | 2023 |
Altiplano Norte | Omasuyos | Achacachi | 662 | 658 | 654 | 651 | 647 | 643 | 637 | 637 | 635 | 670 | 481 | 524 |
Metropolitana | Murillo | Achocalla | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 137 | 136 | 136 | 135 | 174 | 298 | 154 |
Amazonia | Caranavi | Alto Beni | 152 | 151 | 150 | 150 | 149 | 148 | 147 | 147 | 146 | 107 | 202 | 79 |
Altiplano Norte | Omasuyos | Ancoraimes | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 202 | 201 | 201 | 200 | 130 | 129 | 101 |
Amazonia | Franz Tamayo | Apolo | 304 | 303 | 301 | 299 | 297 | 295 | 293 | 293 | 292 | 261 | 348 | 294 |
Valles Norte | Muñecas | Aucapata | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 73 | 122 | 53 |
Valles Norte | Muñecas | Ayata | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 129 | 127 | 127 | 127 | 84 | 156 | 99 |
Altiplano Sur | Aroma | Ayo Ayo | 125 | 124 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 120 | 120 | 92 | 122 | 101 |
Altiplano Norte | Los Andes | Batallas | 215 | 214 | 212 | 211 | 210 | 208 | 207 | 207 | 206 | 205 | 216 | 178 |
Valles Sur | Loayza | Cairoma | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 170 | 169 | 119 | 195 | 123 |
Valles Sur | Inquisivi | Cajuata | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 194 | 193 | 193 | 192 | 203 | 207 | 121 |
Altiplano Sur | Pacajes | Calacoto | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 41 | 94 | 30 |
Altiplano Sur | Aroma | Calamarca | 213 | 211 | 210 | 209 | 208 | 206 | 205 | 205 | 204 | 167 | 168 | 107 |
Altiplano Sur | Pacajes | Callapa | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 30 | 75 | 15 |
Altiplano Sur | Pacajes | Caquiaviri | 120 | 119 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 63 | 113 | 70 |
Amazonia | Caranavi | Caranavi | 1,323 | 1,316 | 1,309 | 1,301 | 1,293 | 1,285 | 1,275 | 1,275 | 1,270 | 1,112 | 981 | 1,067 |
Altiplano Sur | J.M. Pando | Catacora | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 33 | 15 |
Altiplano Sur | G. Villarroel | Chacarilla | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 33 | 14 |
Altiplano Sur | Pacajes | Charaña | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 53 | 16 |
Valles Norte | B. Saavedra | Charazani | 145 | 144 | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 142 | 232 | 133 |
Altiplano Norte | Omasuyos | Chua Cocani | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 51 | 17 |
Yungas | Sud Yungas | Chulumani | 429 | 427 | 425 | 422 | 420 | 417 | 414 | 414 | 412 | 321 | 354 | 280 |
Valles Norte | Muñecas | Chuma | 130 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 125 | 125 | 112 | 148 | 69 |
Altiplano Sur | Aroma | Collana | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 18 | 68 | 11 |
Altiplano Sur | Aroma | Colquencha | 157 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 152 | 151 | 148 | 139 | 98 |
Valles Sur | Inquisivi | Colquiri | 341 | 339 | 337 | 335 | 333 | 331 | 328 | 328 | 327 | 151 | 355 | 141 |
Altiplano Sur | Pacajes | Comanche | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 68 | 15 |
Valles Norte | Larecaja | Combaya | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 12 | 18 | 3 |
Altiplano Norte | Manco Kapac | Copacabana | 167 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 | 161 | 161 | 160 | 115 | 180 | 89 |
Yungas | Nor Yungas | Coripata | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 171 | 170 | 169 | 274 | 136 |
Altiplano Sur | Pacajes | CoroCoro | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 85 | 116 | 68 |
Yungas | Nor Yungas | Coroico | 415 | 413 | 410 | 408 | 405 | 403 | 400 | 400 | 398 | 366 | 287 | 311 |
Valles Norte | B. Saavedra | Curva | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 33 | 97 | 26 |
Altiplano Norte | Ingavi | Desaguadero | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 51 | 111 | 47 |
Metropolitana | Murillo | El Alto | 19,127 | 19,027 | 18,919 | 18,808 | 18,693 | 18,574 | 18,427 | 18,427 | 18,356 | 13,118 | 21,307 | 13,400 |
Altiplano Norte | Camacho | Escoma | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | 80 | 79 | 86 |
Amazonia | Larecaja | Guanay | 257 | 256 | 255 | 253 | 252 | 250 | 248 | 248 | 247 | 129 | 285 | 157 |
Altiplano Norte | Ingavi | Guaqui | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 74 | 69 | 60 |
Altiplano Norte | Omasuyos | Huarina | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 68 | 71 | 66 |
Altiplano Norte | Omasuyos | Huatajata | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 32 | 10 |
Altiplano Norte | Camacho | Humanata | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 55 | 82 | 38 |
Valles Sur | Inquisivi | Ichoca | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 67 | 132 | 51 |
Valles Sur | Inquisivi | Inquisivi | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 173 | 172 | 195 | 248 | 129 |
Yungas | Sud Yungas | Irupana | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 197 | 196 | 196 | 195 | 181 | 294 | 117 |
Amazonia | Abel Iturralde | Ixiamas | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 164 | 163 | 112 | 267 | 104 |
Altiplano Sur | Ingavi | Jesus de Machaca | 229 | 228 | 227 | 225 | 224 | 223 | 221 | 221 | 220 | 132 | 157 | 92 |
Yungas | Sud Yungas | La Asunta | 820 | 816 | 811 | 806 | 801 | 796 | 790 | 790 | 787 | 689 | 1,056 | 623 |
Metropolitana | Murillo | La Paz | 24,453 | 24,326 | 24,188 | 24,046 | 23,898 | 23,747 | 23,559 | 23,559 | 23,468 | 13,213 | 16,298 | 14,646 |
Metropolitana | Los Andes | Laja | 218 | 217 | 215 | 214 | 213 | 211 | 210 | 210 | 209 | 194 | 237 | 165 |
Valles Sur | Loayza | Luribay | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 91 | 133 | 74 |
Valles Sur | Loayza | Malla | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 57 | 26 |
Amazonia | Larecaja | Mapiri | 314 | 312 | 310 | 308 | 307 | 305 | 302 | 302 | 301 | 265 | 390 | 258 |
Metropolitana | Murillo | Mecapaca | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 82 | 188 | 44 |
Valles Norte | Camacho | Mocomoco | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 171 | 170 | 138 | 177 | 124 |
Altiplano Sur | Pacajes | Nazacara de Pacajes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 12 |
Metropolitana | Murillo | Palca | 158 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152 | 180 | 314 | 169 |
Yungas | Sud Yungas | Palos Blancos | 551 | 548 | 545 | 542 | 539 | 535 | 531 | 531 | 529 | 427 | 554 | 381 |
Altiplano Sur | G. Villarroel | Papel Pampa | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 51 | 89 | 35 |
Altiplano Sur | Aroma | Patacamaya | 466 | 463 | 461 | 458 | 455 | 452 | 449 | 449 | 447 | 395 | 439 | 409 |
Valles Norte | Franz Tamayo | Pelechuco | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 173 | 80 |
Altiplano Norte | Los Andes | Pucarani | 408 | 406 | 404 | 402 | 399 | 397 | 394 | 394 | 392 | 400 | 377 | 394 |
Altiplano Norte | Camacho | Puerto Acosta | 164 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 158 | 157 | 107 | 113 | 62 |
Altiplano Norte | Camacho | Puerto Carabuco | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 175 | 174 | 112 | 181 | 104 |
Altiplano Norte | Los Andes | Puerto Perez | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 85 | 116 | 56 |
Valles Norte | Larecaja | Quiabaya | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 37 | 47 |
Valles Sur | Inquisivi | Quime | 124 | 123 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 119 | 119 | 100 | 137 | 90 |
Altiplano Sur | Ingavi | San Andres de Machaca | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 34 | 84 | 26 |
Amazonia | Abel Iturralde | San Buenaventura | 277 | 276 | 274 | 273 | 271 | 269 | 267 | 267 | 266 | 291 | 260 | 243 |
Altiplano Sur | G. Villarroel | San Pedro de Curahuara | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 66 | 80 | 44 |
Altiplano Norte | Manco Kapac | San Pedro de Tiquina | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 40 | 48 | 40 |
Altiplano Norte | Omasuyos | Santiago de Huata | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 70 | 80 | 45 |
Altiplano Sur | J.M. Pando | Santiago de Machaca | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 39 | 46 | 26 |
Valles Sur | Loayza | Sapahaqui | 106 | 106 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | 148 | 72 |
Altiplano Sur | Aroma | Sica Sica | 317 | 315 | 313 | 311 | 310 | 308 | 305 | 305 | 304 | 240 | 362 | 225 |
Valles Norte | Larecaja | Sorata | 248 | 247 | 245 | 244 | 242 | 241 | 239 | 239 | 238 | 210 | 292 | 175 |
Valles Norte | Larecaja | Tacacoma | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 85 | 174 | 63 |
Altiplano Norte | Ingavi | Taraco | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 53 | 56 | 45 |
Amazonia | Larecaja | Teoponte | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 199 | 198 | 198 | 197 | 110 | 192 | 115 |
Altiplano Norte | Ingavi | Tiahuanacu | 219 | 218 | 216 | 215 | 214 | 212 | 211 | 211 | 210 | 129 | 109 | 127 |
Amazonia | Larecaja | Tipuani | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 172 | 171 | 82 | 178 | 64 |
Altiplano Norte | Manco Kapac | Tito Yupanqui | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 6 |
Altiplano Sur | Aroma | Umala | 143 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 138 | 137 | 99 | 121 | 57 |
Metropolitana | Ingavi | Viacha | 948 | 943 | 938 | 932 | 927 | 921 | 914 | 914 | 910 | 901 | 1,414 | 713 |
Valles Sur | Inquisivi | Villa Libertad Licoma | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 48 | 24 |
Altiplano Sur | Pacajes | Waldo Ballivian | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 32 | 54 | 26 |
Valles Sur | Loayza | Yaco | 128 | 127 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 123 | 123 | 94 | 137 | 100 |
Yungas | Sud Yungas | Yanacachi | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 26 | 103 | 20 |
TOTAL | 59,188 | 58,880 | 58,546 | 58,202 | 57,845 | 57,478 | 57,024 | 57,024 | 56,803 | 39,010 | 54,622 | 38,970 | ||
Fuente: SNIS-VE / MSyD/ INE/ SEDES | ||||||||||||||
Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP | ||||||||||||||
( e): estimado |