LA PAZ: PAGOS EN BS. DEL BONO JUANCITO PINTO, SEGÚN PROVINCIA, GESTIÓN: 2016-2023
  PROVINCIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL TOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL REGULAR TOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL REGULAR TOTAL EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL
  Abel Iturralde 0 575,800 355,200 931,000 0 593,800 371,000 964,800 0 598,400 384,000 982,400 0 603,200 387,400 990,600 1,010,000 0 1,011,400 1,011,400   6,000   556,000   562,000 3,400 596,200 468,000 1,067,600
  Aroma 5,800 1,791,000 1,765,000 3,561,800 11,800 1,769,200 1,722,400 3,503,400 12,800 1,772,400 1,700,400 3,485,600 14,400 1,734,200 1,650,800 3,399,400 3,391,000 23,400 3,423,000 3,446,400   14,000   3,221,000   3,235,000 24,400 1,736,800 1,676,600 3,437,800
  Bautista Saavedra 0 288,600 207,000 495,600 0 275,200 208,200 483,400 0 275,400 212,000 487,400 0 260,200 216,000 476,200 463,800 0 498,800 498,800 0   369,000   369,000 0 271,200 239,600 510,800
  Camacho 0 874,000 836,000 1,710,000 0 855,600 781,200 1,636,800 0 828,000 737,200 1,565,200 0 784,600 704,200 1,488,800 1,452,800 1,000 1,490,400 1,491,400   1,600   1,483,200   1,484,800 1,600 722,200 732,600 1,456,400
  Caranavi 4,200 1,285,200 1,104,000 2,393,400 6,600 1,269,200 1,104,400 2,380,200 9,400 1,264,800 1,100,600 2,374,800 9,800 1,233,400 1,074,600 2,317,800 2,331,600 11,200 2,399,800 2,411,000 0   435,000   435,000 15,400 1,267,600 1,132,800 2,415,800
  Franz Tamayo 0 727,000 440,400 1,167,400 0 718,800 448,800 1,167,600 0 708,000 472,800 1,180,800 0 694,400 485,400 1,179,800 1,131,200 0 1,189,200 1,189,200   8,400   2,141,800   2,150,200 0 714,200 567,000 1,281,200
  Gualberto Villarroel 0 220,600 209,600 430,200 0 205,400 204,600 410,000 0 202,800 197,800 400,600 0 196,400 192,200 388,600 390,600 0 391,800 391,800   8,600   1,467,600   1,476,200 0 195,600 175,600 371,200
  Ingavi 6,800 2,594,400 2,339,600 4,940,800 8,000 2,692,600 2,351,800 5,052,400 10,800 2,782,000 2,348,000 5,140,800 10,400 2,814,000 2,339,200 5,163,600 5,248,600 16,200 5,400,800 5,417,000   235,800   55,118,800   55,354,600 25,400 2,991,000 2,669,200 5,685,600
  Inquisivi 0 1,378,600 1,102,800 2,481,400 0 1,392,000 1,070,400 2,462,400 0 1,384,000 1,081,200 2,465,200 0 1,382,600 1,057,600 2,440,200 2,364,400 3,200 2,525,200 2,528,400   4,400   2,256,000   2,260,400 3,600 1,394,800 1,107,200 2,505,600
  José Manuel Pando 0 82,200 77,200 159,400 0 78,200 71,800 150,000 0 72,200 74,000 146,200 0 70,800 69,800 140,600 141,000 0 139,600 139,600 0   164,400   164,400 0 73,400 72,200 145,600
  Larecaja 0 1,807,200 1,372,800 3,180,000 600 1,803,000 1,342,600 3,146,200 2,000 1,850,600 1,373,400 3,226,000 2,400 1,861,200 1,364,800 3,228,400 3,050,000 4,000 3,432,200 3,436,200   12,200   3,698,000   3,710,200 10,200 2,063,200 1,525,800 3,599,200
  Loayza 0 837,200 767,000 1,604,200 0 820,200 737,200 1,557,400 0 822,800 722,800 1,545,600 0 782,600 709,600 1,492,200 1,445,200 0 1,514,800 1,514,800 0   2,053,800   2,053,800 0 795,800 696,200 1,492,000
  Los Andes 7,000 1,395,000 1,421,600 2,823,600 8,400 1,403,000 1,350,400 2,761,800 8,400 1,392,600 1,304,800 2,705,800 12,600 1,413,200 1,261,200 2,687,000 2,696,600 12,000 2,780,400 2,792,400 0   1,373,400   1,373,400 13,600 1,475,400 1,329,200 2,818,200
  Manco Kapac 0 432,200 421,200 853,400 0 414,600 414,600 829,200 4,600 419,200 406,200 830,000 4,600 407,400 394,200 806,200 805,800 6,200 792,000 798,200   1,600   865,000   866,600 7,800 385,400 386,000 779,200
  Muñecas 0 513,000 446,200 959,200 0 498,400 426,000 924,400 0 476,600 418,600 895,200 0 465,000 400,400 865,400 787,200 0 843,200 843,200   3,400   592,400   595,800 0 439,400 412,600 852,000
  Murillo 224,400 36,546,600 35,191,000 71,962,000 238,000 37,001,600 34,753,600 71,993,200 259,400 37,242,000 34,349,800 71,851,200 273,800 37,376,200 34,027,400 71,677,400 72,039,600 290,000 72,803,400 73,093,400   28,800   4,003,000   4,031,800 317,600 36,825,800 35,537,400 72,680,800
  Nor Yungas 0 803,600 614,000 1,417,600 0 811,200 623,800 1,435,000 1,800 807,200 632,400 1,441,400 1,600 820,800 638,600 1,461,000 1,479,000 3,800 1,539,000 1,542,800 0   407,400   407,400 5,200 837,800 693,800 1,536,800
  Omasuyos 8,000 1,303,600 1,506,800 2,818,400 12,200 1,320,800 1,415,200 2,748,200 14,600 1,308,600 1,319,400 2,642,600 13,800 1,280,800 1,261,400 2,556,000 2,476,000 17,000 2,484,600 2,501,600   19,400   3,166,000   3,185,400 16,800 1,235,800 1,223,400 2,476,000
  Pacajes 0 653,400 631,000 1,284,400 0 644,800 606,400 1,251,200 0 623,400 593,800 1,217,200 0 606,800 564,600 1,171,400 1,164,400 0 1,215,600 1,215,600   24,000   4,779,000   4,803,000 0 595,800 541,200 1,137,000
  Sud Yungas 9,600 2,912,800 1,992,400 4,914,800 10,400 2,998,000 2,036,200 5,044,600 13,600 3,012,800 2,085,400 5,111,800 13,000 3,046,200 2,149,400 5,208,600 5,235,000 18,400 5,488,400 5,506,800   82,600   23,369,600   23,452,200 32,600 2,999,800 2,453,200 5,485,600
  TOTAL 265,800 57,022,000 52,800,800 110,088,600 296,000 57,565,600 52,040,600 109,902,200 337,400 57,843,800 51,514,600 109,695,800 356,400 57,834,000 50,948,800 109,139,200 109,103,800 406,400 111,363,600 111,770,000   450,800   111,520,400   111,971,200   477,600   57,617,200   53,639,600   111,734,400
  Fuente: Ministerio de Educación
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP