Embedded image Embedded image                    
  LA PAZ: RECAUDACIONES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES POR AFP, GESTIÓN: 2015-2023
  GESTIÓN BBVA PREVISIÓN AFP S.A. FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP GESTORA TOTAL
  2015 2,685,969,968 2,604,369,315 0 5,290,339,284
  2016 2,802,734,699 2,694,247,664 0 5,496,982,363
  2017 3,108,115,676 2,964,249,827 0 6,072,365,503
  2018 3,320,061,930 3,162,388,205 0 6,482,450,135
  2019 3,515,256,267 3,307,883,658 0 6,823,139,925
  2020 3,478,718,811 3,306,054,725 0 6,784,773,535
  2021 3,574,699,257 3,321,518,686 0 6,896,217,943
  2022 3,704,588,379 3,403,551,299 4,029,134 7,112,168,812
  2023 1,226,609,587 1,120,659,316 6,835,722,617 9,182,991,520
  TOTAL 27,416,754,574 25,884,922,694 6,839,751,751 60,141,429,019
  Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP