Embedded image Embedded image
  BOLIVIA: SALIDA DE VISITANTES INTERNACIONALES VÍA CARRETERA(1), SEGÚN PUESTO FRONTERIZO Y TIPO DE VISITANTE(2) GESTIÓN, 2012 - 2024
  (EN NÚMERO DE PERSONAS)
  PUESTO FRONTERIZO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (p) 2024 (p)  
  NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO  
  Kasani / Copacabana(3) 4,561 91,281 3,509 70,583 3,329 74,826 2,325 72,796 3,502 80,585 4,517 85,223 4,636 79,253 2,716 59,971 1,101 12,438 0 20 1,127 25,054 908 28,602 557 35,594  
  Yacuiba(4) 75,692 30,388 76,980 31,999 98,451 32,829 93,611 31,664 52,225 29,847 63,666 37,950 64,728 37,133 78,437 35,722 29,136 12,659 15,165 4,433 52,813 19,307 61,661 28,367 90,628 44,133  
  Charaña(5) 766 592 766 622 2,087 921 769 587 746 589 748 465 718 530 673 311 357 79 0 0 32 66 81 354 250 295  
  Avaroa / Ollague(6) 6,875 5,906 6,469 7,510 6,763 4,986 8,167 5,717 10,494 9,291 7,706 9,312 8,148 7,505 14,123 10,143 7,865 4,856 9,399 76 14,792 4,960 17,607 9,134 31,959 10,232  
  Puerto Suarez(7) 30,046 17,080 33,420 20,170 36,103 31,531 37,477 24,263 39,234 21,346 52,846 26,181 59,957 27,614 46,508 25,529 16,174 10,453 2,933 3,629 56,468 22,920 72,264 25,628 57,958 19,357  
  Tambo Quemado(8) 149,308 27,982 164,090 23,371 152,038 22,440 154,582 21,673 155,308 33,145 131,251 26,927 132,069 23,900 135,958 19,304 67,875 6,739 54,693 244 57,798 7,451 86,973 19,060 131,897 16,339  
  Bermejo(9) 66,015 18,399 75,621 16,482 58,138 14,838 58,219 13,320 47,363 36,093 52,862 47,111 55,283 49,888 39,791 73,775 16,818 22,313 2,021 4,025 7,678 22,626 10,995 66,395 13,768 87,148  
  Desaguadero(1) 35,834 79,303 40,437 81,383 40,073 82,072 43,229 95,094 34,574 128,733 33,180 130,110 49,902 145,920 57,438 189,116 17,043 45,021 397 462 19,573 73,989 14,048 110,835 29,083 206,539  
  Villazón(11) 71,916 39,571 72,316 40,754 67,038 38,216 69,834 54,859 58,017 63,070 70,179 124,939 74,890 163,122 92,722 189,527 27,881 43,353 12,835 17,992 91,256 133,488 133,171 255,999 102,212 323,437  
  Guayaramerin(12) 2,258 2,386 2,627 2,683 1,717 2,711 2,150 2,991 2,121 3,531 2,307 3,393 2,117 3,091 2,320 4,170 731 1,070 653 1,003 2,343 1,526 2,803 2,243 3,380 2,500  
  San Matías(13) 452 5,289 736 7,528 1,337 6,113 1,333 4,694 1,663 4,558 1,322 4,744 1,233 5,435 619 3,403 363 887 282 502 882 1,573 1,031 2,054 1,030 1,797  
  Cobija(14) 2,317 4,114 2,632 4,288 2,962 4,404 3,322 5,179 2,327 3,269 3,156 4,397 3,547 5,717 8,269 4,965 3,340 1,262 2,609 1,083 7,659 3,567 3,680 4,441 5,286 3,834  
  Pisiga(15) 123,461 15,873 155,899 17,592 169,196 18,775 175,721 18,614 158,825 21,026 168,203 24,270 188,245 29,203 227,150 30,407 67,173 9,422 15,438 408 81,532 6,711 30,633 14,992 11,120 17,203  
  Puerto Acosta (16) 970 1,944 1,739 1,785 1,841 1,475 1,123 1,036 996 1,206 995 1,577 677 1,776 250 382 0 0 417 634 919 3,341 961 2,952  
   Picada Sucre Ibibobo(17) 10,084 12,978 11,481 13,229 8,352 13,190 7,248 9,617 5,456 9,833 5,985 11,182 6,835 13,266 5,092 10,959 2,734 3,895 6,436 4,785 13,733 9,032 18,745 11,587 30,266 14,142  
  Apacheta Hito Cajones(18) 710 8,516 496 8,126 514 11,941 570 14,098 583 21,909 462 23,102 561 21,420 273 22,817 43 2,758 0 0 29 2,029 130 13,052 179 28,174  
  Chalanas(19) 29,824 5,763 21,628 5,255 18,268 8,640 19,246 13,743 18,445 13,262 33,017 15,539 6,782 3,497 0 0 10,379 15,542 8,685 29,732 9,522 26,768  
  Puente Carangas(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 22,341 2,929 29,986 3,559 41,180 4,632 44,851 5,170 41,547 6,570 88,080 8,162  
  Soberanía(21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 479 684 833 420 762  
  TOTAL 580,295 359,658 648,449 348,264 679,661 367,341 382,026 381,896 591,829 476,501 618,632 574,255 672,309 627,836 768,124 700,363 295,652 184,643 164,041 43,294 464,326 356,124 506,565 633,219 608,556 849,368  
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE
  Elaboración: IDELP/SDPD/GADLP
  (p): Preliminar
  (1): Incluye el flujo de viajeros por modo ferroviario y fluvial lacustre, debido a que el control migratorio realiza la Dirección General de Migración en fronteras terrestres
  (2): Viajero es una persona que se desplaza entre los lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración
  (3) Kasani / Copacabana: Frontera con Perú que se encuentra en el lago Titicaca de La Paz en el municipio de Copacabana
  (4) Yacuiba: Frontera con Argentina que se encuentra al sur de Tarija en el municipio de Yacuiba
           (5) Charaña: Frontera con Chile y Perú que se encuentra al sur-oeste de La Paz en el municipio de Charaña
  (6) Avaroa (Ollague): Fronteracon Chile que se encuentra al sur-oeste de Potosí en el municipio de San Pablo de Lípez
  (7) Puerto Suarez (Arroyo Concepción): Frontera con Brasil que se encuentra al este de Santa Cruz en el municipio de Puerto Suarez
  (8) Tambo Quemado: Frontera con Chile que se encuentra al oeste de Oruro en el municipio de Turco
  (9) Bermejo: Frontera con Argentina que se encuentra al sur de Tarija en el municipio de Bermejo
                   (1) Desaguadero: Frontera con Perú que se encuentra al oeste de La Paz en el municipio de Desaguadero
  (11) Villazón: Frontera con Argentina que se encuentra al sur de Potosí en el municipio de Villazón
  (12) Guayaramerín: Frontera con Brasil que se encuentra al este de Beni en el municipio de Guayaramerín
  (13) San Matias: Frontera con Brasil que se encuentra al este de Santa Cruz en el municipio de San Matías
  (14) Cobija: Frontera con Brasil que se encuentra al norte de Pando en el municipio de Cobija
  (15) Pisiga: Frontera con Chile que se encuentra al oeste de Oruro en el municipio de Sabaya
  (16) Puerto Acosta: Frontera con Perú que se encuentra al oeste de La Paz en el municipio de Puerto Acosta
  (17) Picada Sucre (Ibibobo): Frontera con Paraguay que se encuentra al este de Tarija en el municipio de Villamontes
  (18) Apacheta (Hito Cajones): Frontera con Chile que se encuentra al sur-oeste de Potosí en el municipio de San Pablo de Lípez
  (19) Chalanas: Frontera con Argentina que se encuentra al sur de Tarija en el municipio de Bermejo
                   (2) Puente Carangas: Frontera con Perú que se encuentra al oeste de La Paz
  (21) Soberanía: Frontera con Perú que se encuentra en el municipio de Filadelfia en el departamento de Pando
  Nota(1): Casilla vacía, sin dato de la fuente de información
  Nota(2): Las personas registradas en los puestos intermedios de migración, están apropiados en los puestos fronterizos mas cercanos del departamento
  Nota(3): Visitante es el subconjunto de viajeros resultado de excluir a los diplomáticos, refugiados, repatriados, trabajadores fronterizos y personas que entran al país para hacer del mismo su país de residencia
  Nota(4): Se actualizo la información de las gestiones 2021-2023